Obtenez une liste de tous les modèles
Le point de terminaison est utilisé pour obtenir une liste de tous les modèles système, y compris les modèles vidéo, carrousel, image, citations et mèmes. Il s'agit d'un point de terminaison paginé et vous recevrez donc une réponse paginée.
Demander une URL
- ÉCONOMISEZ https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Paramètres de demande
| Nom | Description | Type | Valeur par défaut | Valeurs possibles | Requis |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Le brand_id sert d’identifiant unique pour votre marque. Grâce au brand_id, vous aurez également accès à vos modèles personnalisés sur la première page. | Chaîne | None | YOUR_BRAND_ID | Oui |
media_type | Pour obtenir des modèles d’un type de média spécifique. | Chaîne | single_image | single_image, carousel, video | Non |
post_type | Pour obtenir des modèles d’un type de message spécifique. Pour meme et quotes media_type devrait être single_image. | Chaîne | generic | generic, meme, quotes | Non |
aspect_ratio | Pour obtenir des modèles d’un rapport hauteur/largeur spécifique. | Chaîne | all | square, portrait, landscape, all | Non |
page_n | Indiquez le numéro de page pour récupérer les modèles de cette page particulière. | Entier | 1 | 1, 2, 3...etc | Non |
items_n | Indiquez le nombre de modèles souhaité pour chaque page. | Entier | 10 | 1, 2, 3...etc | Non |
Exemple de réponse réussie
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Exemple de réponse à une erreur
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Codes de réponse
| Code d'état HTTP | Code d'erreur | Message de l'utilisateur | Solution recommandée |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Nombre maximum de demandes atteint | Nombre maximal de requêtes horaires atteint Votre débit a été limité. Veuillez patienter quelques instants et réessayer |
| 400 | 002 | Invalide brand_id à condition de | Vous avez fourni un invalide brand_id. Veuillez fournir un brand_id et réessayez. En savoir plus ici |
| 400 | 003 | Les numéros de page du numéro d'article ne sont pas valides | Assurez-vous que la valeur de page_n et items_n est un entier |
| 400 | 004 | À condition de aspect_ratio est pas supporté | Assurez-vous que la valeur de aspect_ratio Le champ est pris en charge. Veuillez vérifier les paramètres de demande dans le tableau ci-dessus pour plus de détails. |
| 400 | 005 | La valeur fournie pour le media_type le champ n'est pas valide | Assurez-vous que la valeur est l'une des single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | La valeur fournie pour le video_duration le champ n'est pas valide | Assurez-vous que la valeur est soit short or long |
| 400 | 007 | La valeur fournie pour le post_type le champ n'est pas valide | Assurez-vous que la valeur est soit generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | La valeur fournie pour le post_type le champ n'est pas valide pour le donné media_type | Le fourni post_type et media_type la combinaison de messages n'est pas encore prise en charge. Veuillez vérifier les paramètres de demande dans le tableau ci-dessus pour plus de détails. |
Limitation du débit
Standard API des limites de débit s’appliquent à ce point de terminaison. En savoir plus sur les limites de taux ici