Iegūstiet visu veidņu sarakstu
Galapunkts tiek izmantots, lai iegūtu visu sistēmas veidņu sarakstu, tostarp video, karuseļa, attēla, citātu un mēmu veidnes. Šis ir lappušu galapunkts, un tāpēc jūs saņemsit lappušu atbildi.
Pieprasīt URL
- GET https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Pieprasīt parametrus
| Vārds | Apraksts | Veids | Noklusējuma vērtība | Iespējamās vērtības | Nepieciešams |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brand_id kalpo kā unikālais jūsu zīmola identifikators. Izmantojot brand_id, pirmajā lapā varēsit piekļūt arī savām pielāgotajām veidnēm. | Rinda | None | YOUR_BRAND_ID | Jā |
media_type | Lai iegūtu noteikta multivides veida veidnes. | Rinda | single_image | single_image, carousel, video | Nē |
post_type | Lai iegūtu noteikta veida amata veidnes. Par meme un quotes nosūtīt media_type vajadzētu būt single_image. | Rinda | generic | generic, meme, quotes | Nē |
aspect_ratio | Lai iegūtu noteiktas malu attiecības veidnes. | Rinda | all | square, portrait, landscape, all | Nē |
page_n | Norādiet lapas numuru, lai izgūtu veidnes no šīs konkrētās lapas. | Vesels skaitlis | 1 | 1, 2, 3...etc | Nē |
items_n | Katrai lapai norādiet vēlamo veidņu skaitu. | Vesels skaitlis | 10 | 1, 2, 3...etc | Nē |
Veiksmes atbildes paraugs
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Kļūdas atbildes paraugs
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Atbildes kodi
| HTTP statusa kods | Kļūdas kods | Lietotāja ziņojums | Ieteicamais risinājums |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Sasniegts maksimālais pieprasījumu skaits | Sasniegts maksimālais stundu pieprasījumu skaits. Jums ir likmes ierobežojums. Uzgaidiet kādu laiku un mēģiniet vēlreiz |
| 400 | 002 | nederīgs brand_id nodrošināts | Jūs esat norādījis nederīgu brand_id. Lūdzu, norādiet derīgu brand_id un mēģiniet vēlreiz. Lasīt vairāk šeit |
| 400 | 003 | Preču lappušu numuri numurs nav derīgs | Pārliecinieties par vērtību page_n un items_n ir vesels skaitlis |
| 400 | 004 | Nodrošināts aspect_ratio netiek atbalstīts | Pārliecinieties par vērtību aspect_ratio lauks tiek atbalstīts. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, pārbaudiet Pieprasījuma parametrus augstāk esošajā tabulā |
| 400 | 005 | Norādītā vērtība media_type lauks nav derīgs | Pārliecinieties, vai vērtība ir viena no single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | Norādītā vērtība video_duration lauks nav derīgs | Pārliecinieties, vai vērtība ir vai nu short or long |
| 400 | 007 | Norādītā vērtība post_type lauks nav derīgs | Pārliecinieties, vai vērtība ir vai nu generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | Norādītā vērtība post_type lauks nav derīgs dotajam media_type | Paredzētais post_type un media_type ziņu kombinācija vēl netiek atbalstīta. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, pārbaudiet Pieprasījuma parametrus augstāk esošajā tabulā |
Rate ierobežošana
Standarta API uz šo parametru attiecas likmes ierobežojumi. Lasiet vairāk par tarifu ierobežojumiem šeit