Njaluk Dhaptar Kabeh Cithakan
Titik pungkasan digunakake kanggo entuk dhaptar kabeh template sistem kalebu template Video, Carousel, Gambar, Kutipan lan Memes. Iki minangka titik pungkasan paginated lan mula sampeyan bakal nampa respon paginated.
Panjaluk URL
- Njaluk https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Parameter Panjaluk
| jeneng | Description | Koleksi | Nilai Default | Bisa Nilai | dibutuhake |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brand_id dadi pengenal unik kanggo merek sampeyan. Nggunakake brand_id, sampeyan uga bakal duwe akses menyang template khusus ing kaca pisanan. | String | None | YOUR_BRAND_ID | Ya |
media_type | Kanggo entuk cithakan saka jinis media tartamtu. | String | single_image | single_image, carousel, video | Ora Ana |
post_type | Kanggo entuk template saka jinis kiriman tartamtu. Kanggo meme lan quotes kirim media_type kudu single_image. | String | generic | generic, meme, quotes | Ora Ana |
aspect_ratio | Kanggo njupuk cithakan saka rasio aspek tartamtu. | String | all | square, portrait, landscape, all | Ora Ana |
page_n | Nuduhake nomer kaca kanggo njupuk cithakan saka kaca tartamtu. | Integer | 1 | 1, 2, 3...etc | Ora Ana |
items_n | Nuduhake jumlah cithakan sing dikarepake kanggo saben kaca. | Integer | 10 | 1, 2, 3...etc | Ora Ana |
Tuladha Tanggapan Sukses
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Tanggapan Kesalahan Sampel
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Kode Tanggapan
| Kode Status HTTP | Kode kesalahan | Pesen pangguna | Solusi sing disaranake |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Jumlah maksimum panjalukan wis tekan | Jumlah maksimum panjalukan saben jam tekan Sampeyan wis diwatesi tarif. Enteni sawetara wektu lan coba maneh |
| 400 | 002 | salah brand_id kasedhiya | Sampeyan wis nyedhiyakake sing ora sah brand_id. Mangga nyedhiyani valid brand_id lan coba maneh. Waca liyane kene |
| 400 | 003 | Nomer kaca nomer Item ora valid | Priksa manawa Nilai saka page_n lan items_n iku integer |
| 400 | 004 | kasedhiya aspect_ratio ora didhukung | Priksa manawa Nilai saka aspect_ratio lapangan didhukung. Mangga dipriksa Parameter Panjaluk ing tabel ndhuwur kanggo rincian liyane |
| 400 | 005 | Nilai sing diwenehake kanggo media_type lapangan ora sah | Priksa manawa nilai iku salah siji saka single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | Nilai sing diwenehake kanggo video_duration lapangan ora sah | Priksa manawa nilai iku salah siji short or long |
| 400 | 007 | Nilai sing diwenehake kanggo post_type lapangan ora sah | Priksa manawa nilai iku salah siji generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | Nilai sing diwenehake kanggo post_type lapangan ora bener kanggo diwenehi media_type | Sing kasedhiya post_type lan media_type kombinasi kiriman durung didhukung. Mangga dipriksa Parameter Panjaluk ing tabel ndhuwur kanggo rincian liyane |
rate Matesi
Standard API watesan tarif ditrapake kanggo endpoint iki. Waca liyane babagan watesan tarif kene