Creare contenuti
L'endpoint viene utilizzato per generare tutti i tipi di post inclusi video, caroselli, immagini, citazioni e meme.
URL richiesta
- POST https://brain.predis.ai/predis_api/v1/create_content/
Richiedi carico Pay
Nota: utilizzare "Tipo di carico utile" come form-data quando chiami questo API.
| Nome | Descrizione | Tipo | Valore di default | Possibili valori | Obbligatorio |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Identificatore univoco del tuo Brand. Puoi saperne di più su come individuare il tuo ID marchio visitando il collegamento fornito Qui.. | Corda | None | YOUR_BRAND_ID | Si |
text | Fornisci l'argomento per il quale intendi creare il post. Assicurati che l'argomento sia lungo almeno 20 caratteri e contenga almeno 3 parole per garantire un output accurato. | Corda | None | Any String | Si |
post_type | Specifica il tipo di post che desideri generare. Se stai creando un file meme or quotes posta, il media_type dovrebbe essere impostato su single_image.Supportato solo da model_version 2 | Corda | generic | generic, meme, quotes | Non |
model_version | Specificare la versione del modello da utilizzare. Versione 4 è molto migliore in termini di qualità rispetto alla versione 2, ma supporta solo single_image e carousel | Corda | 2 | 2, 4 | Non |
n_posts | Specifica il numero di post che desideri generare in una singola richiesta. | Numero intero | 1 | 1 a 10 | Non |
input_language | Scegli la lingua per l'input text campo. | Corda | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | Non |
output_language | Scegli la lingua in cui desideri generare il post. | Corda | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | Non |
media_type | Fornisci queste informazioni solo quando ne desideri una specifica media_type di posta. Non è richiesto quando template_ids sono selezionati, ma è necessario altrimenti.Quando model_version is 4, solo single_image e carousel è supportato. | Corda | single_image | single_image, carousel, video | Non |
video_duration | Specifica il tipo del tuo video. Questo campo non è obbligatorio quando template_ids sono selezionati. Tuttavia, è necessario quando il media_type il valore è impostato su video. | Corda | short | short, long | Non |
template_ids | Fornisci queste informazioni solo quando desideri che l'output venga generato utilizzando modelli specifici. Puoi fornire un elenco di ID modello nel seguente formato: Esempio 1: ["template_id1"]Esempio 2: ["template_id1", "template_id2", "template_id3"]Supportato solo da model_version 2 | Elenco delle stringhe | [] | [] | Non |
author | Fornisci queste informazioni solo quando il tipo di post che desideri generare è quotes. | Corda | None | Any String | Non |
media_urls | Fornisci un elenco di URL per immagini/video che desideri utilizzare nel tuo post. Ecco due formati di esempio: Esempio 1: ["url1"]Esempio 2: ["url1", "url2", "url3"]Supportato solo da model_version 2 | Elenco delle stringhe | [] | [] | Non |
color_palette_type | Scegli la tavolozza dei colori in cui desideri che vengano generati i tuoi contenuti. Se hai specificato la tavolozza come marchio ma non hai impostato i colori del marchio, il contenuto verrà generato automaticamente utilizzando il file ai_suggested tavolozza. | Corda | ai_suggested | brand, ai_suggested | Non |
brand_details | Fornisci i dettagli del marchio per assicurarti che l'intelligenza artificiale generi contenuti solo nei dettagli del marchio specificati. | Dizionario | None | si prega di controllare Esempio qui | Non |
headlines | Fornisci questo input quando desideri sovrascrivere il contenuto generato dall'intelligenza artificiale nelle immagini/video generati. Supportato solo da model_version 2 | Lista | None | si prega di controllare Esempio qui | Non |
Esempio di risposta positiva
{
"post_ids": [
"..."
],
"post_status": "inProgress",
"errors": [{"..."}]
}
Esempio di risposta all'errore
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Codici di risposta
| HTTP Status Code | Codice di errore | Messaggio utente | Soluzione consigliata |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Numero massimo di richieste raggiunto | Numero massimo di richieste orarie raggiunto Hai ricevuto un limite di velocità. Attendi un po' e riprova |
| 400 | 002 | invalido brand_id purché | Hai fornito un invalido brand_id. Si prega di fornire un valido brand_id e riprovare. Per saperne di più Qui. |
| 400 | 003 | Hai raggiunto il limite di generazione di post | Hai esaurito i crediti disponibili nel tuo piano. Effettua l'upgrade a un piano superiore o attendi fino al ripristino del limite |
| 400 | 004 | Hai già 3 post inProgress | Attendi il completamento dei post in corso e riprova |
| 400 | 005 | Il tuo metodo di richiesta non è valido | Si prega di fare un POST richiedere e riprovare |
| 400 | 006 | Il testo fornito è troppo piccolo | Il testo fornito deve contenere almeno 3 parole e 20 caratteri per ottenere i migliori risultati |
| 400 | 007 | Il valore fornito per il file media_type il campo non è valido | Assicurati che il valore sia uno di single_image, carousel or video |
| 400 | 008 | Il valore fornito per il file input_language or output_language il campo non è valido | Assicurati che il valore passato sia supportato. Per ulteriori dettagli, controlla i parametri della richiesta nella tabella sopra |
| 400 | 009 | Il valore fornito per il file video_duration il campo non è valido | Assicurati che il valore sia uno dei due short or long |
| 400 | 010 | Il valore fornito per il file post_type il campo non è valido | Assicurati che il valore sia uno dei due generic, meme or quotes |
| 400 | 011 | Il valore fornito per il file post_type il campo non è valido per il dato media_type | Il fornito post_type e media_type la combinazione di post non è ancora supportata. Per ulteriori dettagli, controlla i parametri della richiesta nella tabella sopra |
rate limiting
Standard API i limiti di velocità si applicano a questo endpoint. Ulteriori informazioni sui limiti di tariffa Qui.