Fáðu lista yfir öll sniðmát
Endapunkturinn er notaður til að fá lista yfir öll kerfissniðmát, þar á meðal myndband, hringekju, mynd, tilvitnanir og Memes sniðmát. Þetta er blaðsíðusettur endapunktur og þess vegna færðu blaðsíðusett svar.
Biðja um vefslóð
- FÁ https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Beiðni um færibreytur
| Nafn | Lýsing | Gerð | Sjálfgefið gildi | Möguleg gildi | Áskilið |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brand_id þjónar sem einstakt auðkenni fyrir vörumerkið þitt. Með því að nota brand_id muntu einnig hafa aðgang að sérsniðnu sniðmátunum þínum á fyrstu síðu. | Band | None | YOUR_BRAND_ID | Já |
media_type | Til að fá sniðmát af tiltekinni miðlunargerð. | Band | single_image | single_image, carousel, video | Nr |
post_type | Til að fá sniðmát af tiltekinni tegund af færslu. Fyrir meme og quotes senda media_type ætti að vera single_image. | Band | generic | generic, meme, quotes | Nr |
aspect_ratio | Til að fá sniðmát með tilteknu stærðarhlutfalli. | Band | all | square, portrait, landscape, all | Nr |
page_n | Tilgreindu blaðsíðunúmerið til að sækja sniðmát af þeirri tilteknu síðu. | Integer | 1 | 1, 2, 3...etc | Nr |
items_n | Tilgreindu þann fjölda sniðmáta sem þú vilt fyrir hverja síðu. | Integer | 10 | 1, 2, 3...etc | Nr |
Dæmi um árangurssvörun
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Dæmi um villusvar
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Svarkóðar
| HTTP stöðukóði | villa Code | Skilaboð notenda | Ráðlögð lausn |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Hámarksfjölda beiðna náð | Hámarksfjölda beiðna á klukkutíma fresti náð Þú hefur verið takmörkuð á gjaldi. Bíddu í einhvern tíma og reyndu aftur |
| 400 | 002 | Ógilt brand_id enda | Þú hefur gefið upp ógilda brand_id. Vinsamlegast gefðu upp gilt brand_id og reyndu aftur. Lestu meira hér |
| 400 | 003 | Síðunúmer vörunúmers eru ógild | Gakktu úr skugga um að verðmæti page_n og items_n er heiltala |
| 400 | 004 | Útvegað aspect_ratio er ekki stutt | Gakktu úr skugga um að verðmæti aspect_ratio sviði er stutt. Vinsamlegast athugaðu færibreytur beiðninnar í töflunni hér að ofan fyrir frekari upplýsingar |
| 400 | 005 | Uppgefið gildi fyrir media_type reiturinn er ekki gildur | Gakktu úr skugga um að gildið sé eitt af single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | Uppgefið gildi fyrir video_duration reiturinn er ekki gildur | Gakktu úr skugga um að gildið sé annað hvort short or long |
| 400 | 007 | Uppgefið gildi fyrir post_type reiturinn er ekki gildur | Gakktu úr skugga um að gildið sé annað hvort generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | Uppgefið gildi fyrir post_type reiturinn er ekki gildur fyrir uppgefið media_type | Hið veitta post_type og media_type samsetning færslu er ekki studd ennþá. Vinsamlegast athugaðu færibreytur beiðninnar í töflunni hér að ofan fyrir frekari upplýsingar |
hraðatakmarkandi
Standard API taxtamörk gilda um þennan endapunkt. Lestu meira um gjaldskrártakmarkanir hér