فهرستی از همه قالب ها را دریافت کنید
نقطه پایانی برای دریافت لیستی از تمام الگوهای سیستم از جمله قالب های ویدئو، چرخ فلک، تصویر، نقل قول ها و الگوهای میم استفاده می شود. این یک نقطه پایانی صفحه بندی شده است و از این رو شما یک پاسخ صفحه بندی شده دریافت خواهید کرد.
درخواست URL
- شو https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
درخواست پارامترها
نام | توضیحات: | نوع | مقدار پیش فرض | مقادیر احتمالی | ضروری |
---|---|---|---|---|---|
brand_id | brand_id به عنوان شناسه منحصر به فرد برای برند شما عمل می کند. با استفاده از brand_id، در صفحه اول به قالب های سفارشی خود نیز دسترسی خواهید داشت. | رشته | None | YOUR_BRAND_ID | بله |
media_type | برای به دست آوردن الگوهایی از یک نوع رسانه خاص. | رشته | single_image | single_image , carousel , video | نه |
post_type | برای به دست آوردن الگوهای یک نوع خاص از پست. برای meme و quotes پست media_type باید single_image . | رشته | generic | generic , meme , quotes | نه |
aspect_ratio | برای به دست آوردن الگوهایی با نسبت ابعادی خاص. | رشته | all | square , portrait , landscape , all | نه |
page_n | شماره صفحه را برای بازیابی الگوها از آن صفحه خاص مشخص کنید. | عدد صحیح | 1 | 1, 2, 3...etc | نه |
items_n | تعداد قالب مورد نظر را برای هر صفحه مشخص کنید. | عدد صحیح | 10 | 1, 2, 3...etc | نه |
نمونه پاسخ موفقیت آمیز
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
نمونه پاسخ به خطا
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
کدهای پاسخ
کد وضعیت HTTP | کد خطا | پیام کاربر | راه حل پیشنهادی |
---|---|---|---|
429 | 001 | به حداکثر تعداد درخواست رسیده است | به حداکثر تعداد درخواستهای ساعتی رسیدهاید شما با نرخ محدود شدهاید. مدتی صبر کنید و دوباره امتحان کنید |
400 | 002 | نامعتبر brand_id ارائه | شما یک نامعتبر ارائه کرده اید brand_id . لطفا معتبر ارائه دهید brand_id و دوباره تلاش کنید ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید |
400 | 003 | شماره صفحه شماره موارد نامعتبر است | از ارزش آن مطمئن شوید page_n و items_n عدد صحیح است |
400 | 004 | ارائه aspect_ratio پشتیبانی نمی شود | از ارزش آن مطمئن شوید aspect_ratio زمینه پشتیبانی می شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر پارامترهای درخواست را در جدول بالا بررسی کنید |
400 | 005 | ارزش ارائه شده برای media_type فیلد معتبر نیست | مطمئن شوید که مقدار یکی از single_image , carousel or video |
400 | 006 | ارزش ارائه شده برای video_duration فیلد معتبر نیست | مطمئن شوید که مقدار آن یکی است short or long |
400 | 007 | ارزش ارائه شده برای post_type فیلد معتبر نیست | مطمئن شوید که مقدار آن یکی است generic , meme or quotes |
400 | 008 | ارزش ارائه شده برای post_type فیلد برای مورد داده شده معتبر نیست media_type | ارائه شده post_type و media_type ترکیبی از پست هنوز پشتیبانی نمی شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر پارامترهای درخواست را در جدول بالا بررسی کنید |
محدودکردن سرعت
استاندارد API محدودیت های نرخ برای این نقطه پایانی اعمال می شود. در مورد محدودیت نرخ بیشتر بخوانید اینجا کلیک نمایید