Få en lista över alla mallar
Slutpunkten används för att få en lista över alla systemmallar inklusive video-, karusell-, bild-, citat- och memmallar. Detta är en paginerad slutpunkt och därför kommer du att få ett paginerat svar.
Begär URLâ € <
- FÅ https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Begär parametrarâ € <
| Namn | BESKRIVNING | Typ | Standardvärde | Möjliga värden | Krävs |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brand_id fungerar som den unika identifieraren för ditt varumärke. Genom att använda brand_id får du även tillgång till dina anpassade mallar på första sidan. | Sträng | None | YOUR_BRAND_ID | Ja |
media_type | För att få mallar av en specifik mediatyp. | Sträng | single_image | single_image, carousel, video | Nej |
post_type | För att få mallar för en specifik typ av inlägg. För meme och quotes inlägg media_type bör vara single_image. | Sträng | generic | generic, meme, quotes | Nej |
aspect_ratio | För att få mallar med ett specifikt bildförhållande. | Sträng | all | square, portrait, landscape, all | Nej |
page_n | Ange sidnumret för att hämta mallar från just den sidan. | Heltal | 1 | 1, 2, 3...etc | Nej |
items_n | Ange önskat antal mallar för varje sida. | Heltal | 10 | 1, 2, 3...etc | Nej |
Exempel på framgångssvarâ € <
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Exempel på felsvarâ € <
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Svarskoderâ € <
| HTTP-statuskod | Felkod | Användarmeddelande | Rekommenderad lösning |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Maximalt antal förfrågningar har uppnåtts | Maximalt antal timförfrågningar har nåtts. Du har blivit prisbegränsad. Vänta ett tag och försök igen |
| 400 | 002 | Ogiltig brand_id förutsatt | Du har angett en ogiltig brand_id. Ange en giltig brand_id och försök igen. Läs mer här. |
| 400 | 003 | Sidnummer för artikelnummer är ogiltigt | Se till att värdet av page_n och items_n är heltal |
| 400 | 004 | Förutsatt aspect_ratio stöds inte | Se till att värdet av aspect_ratio fältet stöds. Vänligen kontrollera förfrågningsparametrarna i tabellen ovan för mer information |
| 400 | 005 | Det angivna värdet för media_type fältet är inte giltigt | Se till att värdet är ett av single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | Det angivna värdet för video_duration fältet är inte giltigt | Se till att värdet är antingen short or long |
| 400 | 007 | Det angivna värdet för post_type fältet är inte giltigt | Se till att värdet är antingen generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | Det angivna värdet för post_type fältet är inte giltigt för det givna media_type | Den tillhandahållna post_type och media_type kombination av inlägg stöds inte ännu. Vänligen kontrollera förfrågningsparametrarna i tabellen ovan för mer information |
hastighetsbegränsandeâ € <
Standard API räntegränser gäller för denna effektpunkt. Läs mer om taxegränserna här.