Mo soʻo se blogger poʻo se fatuga o mea o loʻo vaʻavaʻai e faʻaleleia feoaiga, Facebook o le fesoʻotaʻiga lautele lelei e faʻaoga. Na e iloa e tele vaega Facebook e silia ma le 1 miliona tagata o le ekalesia?
O le Facebook o loʻo i ai ni mea sili ona mama, ma o se tasi o vaega sili ona manaia o Facebook Groups. O kulupu e tu'uina atu avanoa mo tagata e fa'afeso'ota'i ai ma uo, aiga, fa'apea fo'i tagata faigaluega. Na e iloa i luga o le Facebook, e mafai ona e oʻo atu i le 5000 uo?
O vaega tetele Facebook e le gata o se auala mataʻutia e feiloai ai ma tagata fou, ae e mafai foi ona e suʻesuʻe ma faʻasoa ou tomai i lou alalafaga. Ae ui i lea, e faigata ona suʻe vaega lelei i lau pisinisi o loʻo naunau e fesuiaʻi tomai ma fesoasoani i isi.
Su'esu'e vaega sili ona lauiloa a Facebook o le 2023, fa'amaualuga sili atu i le 1 miliona tagata ta'itasi!
Vaega Facebook Tele Tele ma Sili atu i le 1 Miliona Sui Usufono
O loʻo mulimuli mai le lisi tuʻufaʻatasia o vaega sili e 50 Facebook ma sili atu i le 1 miliona tagata auai:
| S.No. | Igoa o le Igoa | tagata o le Ekalesia | faʻamatalaga |
| 1 | Mea'ai Initia ma kuka | 2.0 miliona | O lenei vaega e totonugalemu i le fiafia i meaai Initia. E le gata i lea, e mafai e tagata freely faasoa atu fua meaai suamalie Initia ma ata. |
| 2 | O matou Evergreen Bangladesh | 6.1 Miliona | O lenei vaega Facebook, aemaise lava, o loʻo taulaʻi i le fefaʻasoaaʻi o manatu e uiga i le atunuʻu - Bangladesh, faʻatasi ai ma lana aganuu olaola. |
| 3 | Tufuga Ata | 4.6 Miliona | O oe o se Fa'ailoga Mata'itusi po'o se Fa'ata'ita'i Fa'ailoga? Afai o lea, atonu e te fiafia i le mauaina o metotia fou, manatu, ma tumau faʻafouina i faiga fou. O lenei faʻalapotopotoga e tuʻuina atu ia te oe le avanoa e aʻoaʻo ai, galulue faʻatasi, ma faʻasoa au mea teuteu i le faitau miliona o isi tagata! |
| 4 | Manatu Taumafa Taumafa | 5.4 miliona | E talia so'o se tasi e auai pe saofagā i lenei fa'alapotopotoga. E mafai ona e fa'asoa so'o se manatu o mea'ai e te faia pe mafai fo'i ona fai mo se tau talafeagai. |
| 5 | TATALO SEIA IAI SE MEA! [PUSI]! | 4.0 Miliona | O tatalo, tala lelei, talaʻiga, musika Kerisiano, aʻoga faʻamalolo, tausamiga faʻa-Kerisiano, ma molimau e talia uma i lenei faʻalapotopotoga. |
| 6 | Kersh Keepers Official Group | 4.6 Miliona | O lenei kalapu e mo i latou e fiafia i meaʻai matagofie ma suamalie ma manatu o le kuka o se tasi o mea sili ona taua. |
| 7 | WWE ASO ASO PO RAW | 3.1 Miliona | O lenei vaega e faʻatatau tonu i le faʻasoaina o mea taua ma tala fou a WWE Raw Aso Gafua po o mea na tutupu. |
| 8 | Fautuaga Netflix | 4.6 Miliona | O lenei vaega o loʻo faʻamoemoe muamua i le tuʻuina atu o iloiloga malamalama o ata Netflix / ata e te fiafia ai. E mafai ona uunaia ai isi tagata o le ekalesia e matamata foi ia i latou. |
| 9 | Fa'afaigofie le kuka | 1.1 miliona | O lenei vaega e mafai ai e oe ona aʻoaʻoina le kuka a Aferika Amerika. E le gata i lea, e mafai ona e saofagā e ala i le faʻapipiʻiina o au lava fatuga malie. |
| 10 | Maths Formulas | 3.3 Miliona | O le avea ma fa'alapotopotoga Facebook pito sili ona tele e fa'atatau i le numera, e fa'atosina mai pea tagata fou i masina uma. O le mea la lea, o lo'o i ai le tele o saofaga i aso uma, fa'atupuina se siosiomaga fa'afiafia mo tagata uma. |
| 11 | Fa'afaigofie le kuka ma Amabel Essang | 2.9 Miliona | O le fa'alapotopotoga lea mo tagata 'ai ma tagata ta'ito'atasi e fiafia i le kuka, tao tao, tapenaga o mea'ai, ma mea uma tau i mea'ai. |
| 12 | Umea Aiga | 3.2 Miliona | O lenei vaega na fausia e maua ai se avanoa saogalemu mo tagata fiafia ile fale e talanoaina ai manatu, malamalamaaga, aafiaga, oa, ma mea uma i le va. |
| 13 | Community Pot Instant | 3.2 Miliona | O se fa'alapotopotoga fa'atupula'ia lea o tagata e pei o oe o lo'o fa'afiafiaina ma sauni e ofo i le taimi o taumafataga! |
| 14 | GNPC-ഗ്ലാസ്സിലെ നുരയും പ്ലേറ്റിലെ കറിയും® | 2.2 Miliona | Ole vaega lea e mafai ona e lafoina ai mea'ai suamalie ma meainu fa'atasi ai ma mea'ai, a latou ata, malaga, tala, ma trolls. |
| 15 | WSPORTSLIFE OFISA | 2.2 Miliona | O lenei vaega e mo oe e talanoa ai ma faʻasoa ou manatu ile PNXBET agent system. |
| 16 | Va'aiga mai lo'u faamalama | 3.9 Miliona | Na muai fuafuaina e aumai tagata mai le lalolagi atoa i le taimi o le tapunia o Corona e ala i le faʻasoaina o latou manatu. |
| 17 | Motugaafa Faʻatau | 2.6 Miliona | O lenei faʻalapotopotoga na faʻavaeina ina ia faʻasalalau musumusuga ma le mautinoa e ala i le faʻaogaina o upusii. |
| 18 | Banting Fuafuaga Taumafa 7 Aso | 2.3 Miliona | O lenei faalapotopotoga ua faamoemoe e fesoasoani i Banters uma. O a latou taumafataga e fetaui lelei ma le filosofia a Banting o le Low Carb Healthy Fat. |
| 19 | รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส-ตลาดหลวง | 2.3 Miliona | O se vaega Thai o le lisi o maketi maketi. |
| 20 | Aisea ea | 1.9 Miliona | O lenei vaega na faia e faʻaalia ai le fiafia ma faʻafiafiaga e ala i memes, tausuaga, ma tala malie. |
| 21 | LILIU I ISLAM | 1.8 Miliona | O lenei vaega na faia ina ia mafai ona faʻamatalaina faʻamatalaga moni ma le talaʻaga o Islama ina ia faʻalauteleina le faʻatuatua. |
| 22 | Fale Faiga | 2 Miliona | Ose fa'alapotopotoga mata'ina lea e mafai ona e fa'asoa atu ai au manatu fa'ata'ita'iga ma aga fou i le faitau miliona o tagata. |
| 23 | 1000 pomysłów ma obiad i nie tylko | 1.5 Miliona | Ose vaega Polani manaia lea e mafai ona e fa'asoa ai manatu manaia o le taumafataga o le afiafi. |
| 24 | Keto & Low Carb Recipes mo Amata | 2.2 Miliona | O se fa'alapotopotoga mo i latou e fia a'oa'o le kuka mo le Keto ma taumafa maualalo. |
| 25 | O se vaega tatou te faafoliga uma ai o ni loi i totonu o se nofoaga o loi | 1.7 Miliona | Ole vaega lea e fa'avae ile aganu'u a loi ma masiofo. |
| 26 | DIY I luga ole Tala Fa'atatau o Tupe | 2.2 Miliona | Ose feso'ota'iga fa'aagafesootai mo i latou e mana'o e fo'ia fa'afitauli ma sefe tupe. |
| 27 | Su'esu'ega a le Secondhand E Na'o le Mana'omia ona Fa'asoa | 2.9 Miliona | O lenei vaega na faia ina ia mafai ai e i latou na faavaeina ona faʻasoa a latou mea na maua i uo ma aiga, faʻapea foi ma se nofoaga e teu ai. |
| 28 | uiga fa'a-Asia | 1.9 Miliona | O lo latou fa'amoemoe o le fa'apotopotoina lea o tagata Asia mai le salafa o le lalolagi e fa'afetaia mea fa'apitoa o aganu'u ma aganu'u a Asia. |
| 29 | Le So'oga Tausi Pa'u | 1.7 Miliona | O le fa'amatalaga a lenei vaega o le tausiga o lou pa'u e tatau ona avea ma au fa'amuamua #1. |
| 30 | O TOETOE | 1.7 Miliona | O le fa'amoemoega o lenei vaega o le fa'atosinaina lea o le vaega fa'apisinisi e taofi faiga fa'ailoga tagata ma faiga fa'asaga i tagata uli Amerika. |
| 31 | Mata'ifau | 1.9 Miliona | Ose kulupu e mafai ona e fa'asoa ata po'o vitiō o so'o se ta'ifau se e leai sona ana. |
| 32 | Tama ulavale i soo se mea | 2.3 Miliona | O lenei vaega e ofoina atu le aoina sili ona atoatoa o Tama Jokes i luga o le initaneti. |
| 33 | Keto Mo Amata | 1.6 Miliona | O se avanoa tatala mo i latou e mananaʻo e suia o latou olaga i le taumafa keto e fesili ai, talanoaina, ma faʻamalosia e le tasi le isi. |
| 34 | Oloa a Ausetalia ma Faia | 1.7 Miliona | O lenei vaega e fa'amaoni i le fa'alauiloaina o oloa gaosi a Ausetalia ma pisinisi a Ausetalia. Fai se tupe teufaafaigaluega i Ausetalia. |
| 35 | COMPTEUR OFFICIEL DE GILETS JAUNES | 1.5 Miliona | O se vaega Farani e talanoaina nisi o taimi sili ona taua i le lalolagi. |
| 36 | Inisinia Su'esu'ega | 1.5 Miliona | O se vaega ofoofogia lenei o inisinia e avea o se faʻavae aʻoaʻoga mo tagata uma. |
| 37 | Tautala Igilisi 101 | 1.4 Miliona | O lenei vaega fa'ata'ita'i gagana fa'aperetania o lo'o fa'atautaia e fa'aa'oa'oga fa'aPeretania fa'a-Peretania e sili atu i le 15 tausaga o fa'afaiaoga. |
| 38 | Tasi Vaega – Lua Miliona Fans | 2.1 Miliona | O se tasi lea o fa'alapotopotoga fa'alaua'itele tele mo le au fiafia o le One Piece. |
| 39 | BEARD GAME MATTERS™ (Le Aloaia) | 1.4 Miliona | Ole vaega lea e fa'alauiloa tamaloloa e iai 'ava ma tama'ita'i aulelei e alolofa ia i latou. |
| 40 | Dhar Mann Vaega Aloaia #DharMannFam | 1.1 Miliona | O se vaega fiafia lenei o se tasi o tagata sili ona lauiloa mea na faia mea - Dhar Mann |
| 41 | Rant HQ | 1.5 Miliona | O se vaega lea e una'ia le filemu ma le mafaufau i tagata mai nofoaga eseese. |
| 42 | Foafoa | 1.3 Miliona | Auai i le kulupu e aʻoaʻo, tali fesili, saunia lesona ma faʻataʻitaʻiga, galulue faʻatasi, ma faʻasoa au mamanu, manatu, ma malamalamaaga i le faitau miliona o isi tagata faʻaoga. |
| 43 | UEFA Champions League 2023 – 2024 | 2.6 Miliona | Maua tala fou a le UEFA Champions League, ata, vitio, sikoa ola, ma isi mea. Feiloai ma faia ni mafutaga fou ma isi au au au. |
| 44 | Boruto: Naruto Isi Tausaga | 1.6 Miliona | O Aso Gafua e oo i Aso Lulu, na faia ai lenei Vaega e talanoaina mea uma e faatatau i ai Boruto, Naruto, poo Naruto Shippuden. |
| 45 | Na'o Recipes Pot Instant | 1.5 Miliona | O lenei fa'alapotopotoga o se filifiliga mata'ina o kuka sili ona lelei, fa'ata'ita'iina ma fa'ata'ita'iina kuka kuka ma kuka o ituaiga uma. |
| 46 | TIPS & MANATUA LOCKDOWN AIGA | 1.2 Miliona | Ole feso'ota'iga Facebook sili lea mo aiga e fefa'asoaa'i ai manatu loka. |
| 47 | Teine e ALOFA Travel® | 1.4 Miliona | Ose feso'ota'iga i le lalolagi atoa o tama'ita'i femalagaa'i e lagolagoina e le tasi le isi e ala i le fa'asoaina o fa'amatalaga ma fa'amalosia e le tasi le isi e su'esu'e ai le kelope. freepepelo. |
| 48 | Manatu Kuka (Alofia) | 2.1 Miliona | O le sini autu o lenei vaega o le fefaʻasoaaʻi o fua, manatu kuka ma le poto. E mafai fo'i ona fa'asalalau tagata i lea vaega. |
| 49 | Lalolagi Makeup | 1.9 Miliona | O iinei e mafai ona e lafoina ai lau galuega teuteu e faʻasaʻo ai oe e polofesa ma tuʻuina atu foi ia te oe fautuaga ma vitio. |
| 50 | Lalolagi o Tatalo | 2.7 Miliona | O lenei vaega o loʻo faʻasoa faʻamatalaga faʻaosofia faʻalelotu ma ona tagata. E le gata i lea, Uunaia tagata e taofimau pe a latou lagona le maualalo. |
| 51 | fika | 1.8 Miliona | O lenei fa'alapotopotoga e fa'asoa mataupu fa'atatau i le matematika mai la'asaga uma ma ona tagata fa'aoga. |
| 52 | Mea'ai a Aferika | 4.3 Miliona | E pei ona taʻu mai e le igoa lava ia, o iinei e te maua ai fua masani a Aferika i le konetineta atoa. |
| 53 | Va'aiga Mai LOU Fa'amalama | 1.8 Miliona | O lea na faia ai lenei vaega i le lokaina mo aiga ma uo a le na faia. Na maua ai foi le faamalosiau i le sui usufono i taimi faigata o le korona. |
| 54 | āʻega | 2.5 Miliona | Ole vaega fa'apitoa lea e mafai ona e fa'asalalauina ai fa'amatalaga ma vitiō fa'aonaponei. |
| 55 | Kalapu Fa'afiafia Ta'aloga o Nofoalii | 1.1 Miliona | O se faʻalapotopotoga lea e faʻapotopoto uma ai le au fiafia o le televise lauiloa "Taaloga o nofoalii". E mafai e tagata o le ekalesia ona faasoa atu o latou malamalamaaga i le faasologa. |
Fa'ateleina lou auai FB
Faʻateleina le ROI, faʻasaʻo le taimi, ma fatuina mea e aofia ai AI
TOFOTO NEIOle tele ole vaega ole Facebook mo Faufaufau
Ua matou filifilia ma tu'ufa'atasia vaega pito i luga o le Facebook e sefulu pito i luga mo tagata fa'atau. E pei ona silafia e tagata uma, e tele vaega Facebook mo tagata mamanu. O iinei ua na'o matou fa'aofiina i latou e tu'uina atu sina taua i tagata o le kulupu ma e to'aga i taimi uma.
| S.No. | Igoa o le Igoa | tagata o le Ekalesia | faʻamatalaga |
| 1 | Tusi Ata | 224.4K | O lenei vaega e mo tagata fou ma le poto masani faʻataʻitaʻiga o loʻo manaʻo e faʻasoa o latou poto masani i galuega, galuega taulima, fautuaga, ma manatu aʻo fesoasoani foi e faʻalautele lenei alalafaga. |
| 2 | Design kalafi | 303.3K | O lenei vaega e fa'atatau i fa'ata'ita'iga fa'akalafi ma polokalame fa'ata'ita'i i le lautele. |
| 3 | UI / UX Designers & Developers | 598.3K | O le vaega lenei o le nofoaga sili lea mo tagata faʻataʻitaʻi ata e galulue faʻatasi ma fefaʻasoaaʻi o latou manatu ma fautuaga. |
| 4 | tagata mamanu ata | 207.2K | O lenei vaega e mo na'o tagata fai ata. E mafai e tagata ona fesoasoani ma fautua atu i isi tagata o le vaega. |
| 5 | 3D Studio Max, Photoshop, Maya – Fa'aa'oa'oga Fa'ato'aga | 23.3K | O lenei vaega o lo'o iai Photoshop, 3D Studio Max, Flash, PHP, CSS, XHTML, JavaScript, Web Design and Development Tutorials and Resources. |
| 6 | Ituaiga & Fa'ailoga | 10.3K | O lenei vaega e tatala mo tagata fiafia uma o loʻo galulue i galuega faʻataʻitaʻiga eseese. |
| 7 | Foafoa Ata Fa'atusa | 225K | O lenei faʻalapotopotoga e faia i luga o le Graphic Designers o loʻo manaʻo e fesoʻotaʻi ma isi tagata tomai faapitoa i le alamanuia. |
| 8 | FREELANCER GRAPHIC DESIGNER | 192.8K | O lenei vaega o se faʻalapotopotoga faʻainitaneti mo ata faʻataʻitaʻiga freelancers o loʻo suʻe ni poloketi. |
| 9 | Freelance Graphic Design Jobs from Home | 475.9K | O lenei vaega e mo le lua - graphic design job seekers ma graphic design job providers |
| 10 | Ou te manaʻomia se faʻataʻitaʻi ata / upega tafaʻilagi! | 66.7K | E te manaʻo e avea ma tomai i polokalame po o le mamanu? E mitamita lenei nuu i le avea ma fale o nisi o taleni maualuluga i luga o le paneta. |
| 11 | UI / UX mamanu - Figma Group | 114.3K | E mafai ona e fa'asoa atu lou iloa, ma talosaga fo'i mo so'o se ituaiga fesoasoani po'o ta'iala e te mana'omia i lau galuega. E mafai e tagata o le au paia ona faasoa atu ni galuega faatino po o ni manatu fou i le vaega. o lenei vaega foi e maua ai avanoa faigaluega mo ona sui auai. |
| 12 | Tusi ata | 28.3K | O le vaega lea e fa'atatau i le fa'atulagaina o ata. E mafai ona e faʻasoa ou manatu, faʻafesoʻotaʻi ma le faʻatulagaina o vasega ma lala sooupu. E mafai foi e tagata ona tuuina atu avanoa faigaluega |
| 13 | Fa'ata'i_Designer | 38.3K | O lenei vaega e matua'i mo tagata fai ata. E mafai ai e tagata o le ekalesia ona faasoa atu a latou galuega. E mafai foi e tagata o le ekalesia ona maua nisi galuega e ala i lenei vaega. |
| 14 | Design kalafi | 250.5K | E maua e tagata o lenei vaega se siosiomaga lagolago e tusa lava po o se tagata tomai faapitoa poo se tagata amata. E mafai ona e mauaina fa'asologa fou o mamanu, fa'asoa lau galuega ma galulue fa'atasi ma isi sui. |
| 15 | Design kalafi | 113.2K | O lenei vaega e faʻafeiloaʻi tagata faʻataʻitaʻi ata uma. O lo'o tu'uina atu fo'i avanoa faigaluega i le vaega lea. |
Ole tele ole vaega ole Facebook mo le aufaipisinisi numera
O vaega Facebook e mafai ona fesoasoani tele mo numera maketi. Latou te tuʻuina atu se avanoa sili e aʻoaʻo ai mea fou, faʻafesoʻotaʻi ma isi i pisinisi tutusa, fefaʻasoaaʻi faʻamatalaga, suʻe ofo faʻapea foʻi ma avanoa faigaluega. E mafai fo'i ona tali au fesili. O le iʻuga, na matou filifili e tuʻufaʻatasia se lisi o vaega Facebook sili ona lelei mo maketi numera.
Muamua, matou siaki i luga ole lisi pito i luga Facebook vaega. Ona matou fa'apu'upu'u i lalo e ala i le 'ave'esea o vaega le toaga po'o le maualalo le auai o vaega fa'atasi ma le tele o le spam po'o le fa'alauiloaina o le tagata lava ia, vaega e le lelei le fa'atonutonuina, ma i latou o e fa'ailoaina tagata popoto po'o a'oa'oga fa'ailoga lea na folafola mai ai ni tupe maua e ono fa'ailoga po'o le tuto'atasi tau tupe i se taimi pu'upu'u.
| S.No. | Igoa o le Igoa | tagata o le Ekalesia | faʻamatalaga |
| 1 | ClickFunnels (Alofia) | 290.0K | O le latou faʻamoemoe o le faʻamalosia ma le aʻoaʻoina o le aufaipisinisi ina ia mafai ona latou taulaʻi i le faʻaleleia o olaga o latou tagata faʻatau. |
| 2 | CXL – Fa'aliliuga Fa'alelei, Fa'amatalaga & Fa'atupulaia | 18.4K | O se tasi lea o vaega sili ona lelei a Facebook mo le faʻaliliuina o faʻamatalaga ma talanoaga tuputupu aʻe pisinisi. |
| 3 | Le Aganu'u o Kopi | 40.0K | Afai e te talisapaia le kopi kopi, faatauanau, pulea mafaufau, ma isi mea taufaasese, o lenei vaega e mo oe! |
| 4 | Kult Of Copy Job Board | 50.5K | O lenei vaega e NA'O mo le fa'asalalauina o galuega e fa'afaigaluega ai tusitala po'o le fa'atau atu o auaunaga kopi. |
| 5 | Galuega Fa'atauga Fa'atekinolosi | 112.2K | O le vaega lea e mafai ai e tagata ona fefa'asoa'i galuega ma le malamalama e uiga i maketi fa'atekinolosi. E mafai foi e tagata o le ekalesia ona fefautuaai le tasi i le isi ma fefaasoaai mea e aʻoaʻo ai e fesoʻotaʻi ma le maketiina numera. |
| 6 | Vaega Fa'atauga Fa'atekinolosi | 128.4K | I totonu o lenei vaega e faʻatagaina oe e faʻasalalau e uiga i SEO, SMO, SEM, SMM, Email Marketing, Content Marketing, ma Affiliate Marketing. E mafai foi e tagata o le ekalesia ona fesili ma tuuina atu galuega i le tasi ma le isi. |
| 7 | Le Kalapu Tusitusi | 14.4K | O se fa'asalalauga fa'ainitaneti tele lenei mo le au kopi kopi na'o. |
| 8 | Facebook Power Admins Global | 18.7K | O le fa'amoemoega o lenei fa'alapotopotoga ina ia mafai ai e se vaega 'ese'ese o ta'ita'i fa'apitoa ona faia a latou nu'u sili. |
| 9 | Facebook Ad Fa'atau | 160.8K | O lenei vaega e uiga uma i le Facebook Ad Buying ma fesoʻotaʻiga ma isi Facebook Ad Buyers. |
| 10 | Facebook Ads Experts Academy | 227K | O lenei vaega o lo'o fa'amoemoe tele mo tagata fa'atauva'a fa'asalalauga fa'asalalauga Facebook. |
| 11 | Affiliate SEO Mastermind | 32.5K | Ose fa'alapotopotoga fa'amaoni lea i le fa'atautaia o fefa'ataua'iga fa'atau e ala ile su'esu'ega ole masini su'esu'e. |
| 12 | 3pm So'oga E Su'e Mata | 14.8K | O lenei kulupu ua fa'amoemoe mo fa'apolofesa fa'atauga fa'atekinolosi uma. O tagata faʻaoga e fiafia e aʻoaʻoina SEO, PPC, agafesootai, ma auiliiliga e mafai foi ona auai i lenei vaega. |
| 13 | Le Fasia i Aso Taitasi | 19.6K | O lenei vaega e tuʻuina atu ia te oe tala fou tau maketi, meafaigaluega, fautuaga, ma metotia. |
| 14 | Fesili Lego SEO | 25.6K | Ole vaega ole su'esu'ega sili ona fa'atuatuaina lea e mafai ona e a'oa'o ai e uiga i ituaiga uma ole SEO. |
| 15 | Le Laina Luma | 7.9K | O se vaega Facebook tumaoti lea e mafai ai ona e suʻesuʻeina auala sili ona aoga ma taʻiala mo maketi faʻasalalauga lautele ma le lalolagi numera. |
| 16 | Tuputupu Faʻatasi: SEO, Soʻotaga Fale, ma Faʻasalalauga | 1.6K | O se fa'alapotopotoga lea o maketi e aofia ai SEO, fau feso'ota'iga, tagata fa'apitoa fa'apitoa, lala sooupu, freelancers, maketi numera, ma isi. |
| 17 | Maketi Foia | 28.0K | O le ae maua avanoa faʻapitoa i aʻoaʻoga faʻatau, fautuaga & aʻoaʻoga, ma auala tau maketi i totonu o lenei alalafaga! |
| 18 | Le Vaega SEO talafeagai | 43.0K | Ole pito sili lea ole fa'alapotopotoga fa'atalanoaga efuefu i luga ole Facebook. |
| 19 | SEO Signals Lab | 72.8K | O lenei faʻalapotopotoga e mo le fefaʻasoaʻiga o suʻesuʻega faʻataʻitaʻiga, suʻesuʻega vaeluaga, ma SEO algorithm faiga. |
| 20 | SEO Fautuaga, Togafiti & Meafaigaluega | 13.6K | Na amataina e le aufaipisinisi faʻapitoa lenei vaega e fesuiaʻi faiga masani SEO e fesoasoani ia te oe e faʻateleina le numera o taʻitaʻi. |
| 21 | Superstar SEO | 78.1K | O le a talanoaina e le kulupu mataupu lagolago, foliga fou, hacks, mataupu suʻesuʻe, faʻataʻitaʻiga sili, ma mataupu taʻitaʻia / tagata faʻatau. |
| 22 | White Hat SEO | 35.5K | O se faʻalapotopotoga faʻapitoa i luga ole laiga e aʻoaʻo loloto e uiga i le pulou paʻepaʻe SEO. |
| 23 | Fai tupe i luga ole laiga ma AI | 140.9K | Faatasi ai ma faʻataʻitaʻiga ma lesona, e mafai ona e maua se fesoasoani i le faʻateleina o fefaʻatauaiga, ma suiga. |
| 24 | Galuega Mamao, Galue i So'o se mea – Inventive Hub | 105.0K | O le sini o lenei vaega o le tuʻuina atu lea o se nofoaga i aso uma mo tagata uma e siaki ai ma a latou paaga ma auai i talanoaga faʻavae. |
| 25 | Le Uluai Google Business Profile & Local SEO Fautuaga Group | 19.3K | O lenei vaega e mo tagata taʻitoʻatasi e manaʻo e faʻaleleia lo latou tulaga faʻapea foʻi ma fesoasoani i le taliina o fesili faigata a Google laʻu pisinisi mo se tagata fou i le ogatotonu o le GBP tagata faʻaoga. |
| 26 | Instagram Fa'aaafiaga, Fa'ailoga, & Tomai Fa'apolofesa | 64.5K | O la latou sini o le faʻafesoʻotaʻi faʻapitoa Instagram influencers ma kamupani talafeagai. |
| 27 | Fa'alotoifale Tagata Fa'atau | 27.9K | O lenei faʻalapotopotoga e taulaʻi i auala SEO faʻapitonuʻu, maketi numera agency fuafuaga, ma le fa'asilisiliina o Google My Business ma Google Maps. |
| 28 | SaaS Growth Hacks | 31.3K | O lenei faʻalapotopotoga ua fesoasoani i le faitau afe o tagata i le amataina, faʻateleina, ma faʻatautaia a latou kamupani SaaS. |
| 29 | SaaS Products & Maketi | 22.4K | O lenei vaega na fausia e tuʻuina atu fautuaga a oloa a SaaS, metotia, ma mataupu suʻesuʻe. |
| 30 | Uso i SEO | 11.9K | O lenei fa'alapotopotoga e mo fafine SEO ma tagata e fa'ailoa mai o le 'ese'esega o itupa po'o le le fa'atusaina o itupa. |
| 31 | Tamaitai i Tech SEO | 3.5K | Ose feso'ota'iga lagolago mo tama'ita'i o lo'o galulue ile SEO fa'apitoa (fa'atauga fa'atekinolosi). |
| 32 | Pule o ala o faasalalauga lautele | 54.2K | Mo le sili atu ma le sefulu tausaga, o lenei mafutaga ua tuuto atu i le aʻoaʻoina o le pisinisi o le Social Media Management. |
| 33 | Shopify Growth Mastermind | 66.8K | E aofia ai pisinisi Shopify, Shopify Partners, Shopify auaunaga, ma Shopify Professionals. |
| 34 | Shopify Newbies | 90.6K | E pei ona taʻu mai e le igoa o lenei vaega ua faia faapitoa mo Shopify amata. |
| 35 | Facebook Ads ma Google Ads Community | 230K | Ole vaega lea e mafai ai e sui ona fa'atau ma fa'atau atu a latou auaunaga tau maketi fa'akomepiuta. E mafai ona e faia ni feso'ota'iga fou i taimi uma ma lenei vaega. |
| 36 | Galuega Fa'atonu Vitio & Galuega Fa'afiafia 3D/2D | 122.9K | So'o se tasi o lo'o su'e so'o se ituaiga o fa'ata'ita'iga ata ma galuega fa'afiafia e tatau ona auai i lenei vaega. |
| 37 | Galuega Fa'atonu Vitio (INDIA) | 42.6K | O lenei vaega e mo tagata su'esu'e galuega ma pisinisi o lo'o su'e ni fa'ata'ita'i ata vitio tomai ma poto masani. |
| 38 | Pule o ala o faasalalauga lautele | 123K | O le fa'alapotopotoga lea mo fa'asalalauga fa'asalalau fa'asalalau. I totonu o lenei vaega e fesoasoani le tasi i le isi e faʻamalosia a latou faʻasalalauga faʻasalalauga lautele. |
| 39 | YouTube Fa'alauiloa | 248K | Afai e te manaʻo e faʻalauiloa lau ala YouTube mo faʻamoemoega tau tupe, o le vaega lea e sili mo oe. |
| 40 | BizGurukul Affiliate Marketing pisinisi i luga ole laiga | 44.8K | Afai e te manaʻo e aʻoaʻo pe faʻafefea ona fai tupe i luga ole laiga ma soofaatasi maketiina, ona e maua lea o le tele o le poto mai iinei. |
| 41 | Fa'atauga Fa'atasi mo Tagata Amata | 226.3K | Mana'o a'oa'o so'o fa'atauga mo free, e faapena foi mai tagata tomai faapitoa tau alamanuia? Auai i lenei vaega! |
| 42 | 'Upega Tafaʻilagi Tusia ma Atinaʻe | 121.3K | O lenei vaega na faia ina ia mafai e tagata uma o le kulupu ona faʻasoa a latou mamanu upega tafaʻilagi ma atinaʻe vitio ma ata. |
| 43 | Design Web and Development Freetogi | 167.7K | O se vaega lea mo tagata fai ata ma tagata atiae. O iinei e mafai ai e tagata o le ekalesia ona fesootai ma galulue le tasi i le isi. |
| 44 | Instagram Influencers Squad | 77.9K | O lenei vaega e mafai ai e ona sui ona fefa'asoa'i fautuaga ma togafiti e uiga i ala fa'asalalau lautele. E mafai e tagata o le au paia ona maua avanoa galulue faatasi faapea foi ma meaalofa. |
| 45 | YouTube Vlogging Lagolago Vaega | 44.5K | Ole vaega lea mo YouTube vloggers. E mafai e tagata o le ekalesia ona lafo a latou vitio i luga o lenei vaega e maua ai nisi vaaiga. |
I le malo o maketi numera, e le gata i lea, o faʻasalalauga faʻasalalau lautele ua avea ma vaega taua o soʻo se fuafuaga tau maketi. O le Facebook, o se tasi o fesoʻotaʻiga faʻaagafesootai sili ona lauiloa, e sili atu i le 2.7 piliona tagata toaga i le lalolagi atoa. E ui o le tele o pisinisi e faʻaogaina itulau Facebook e faʻalauiloa ai a latou ituaiga, o le auai i luga o vaega Facebook e mafai foi ona maua ai le tele o faʻatauga tau maketi:
