Utwórz zawartość
Punkt końcowy służy do generowania wszelkiego rodzaju postów, w tym filmów, karuzel, obrazów, cytatów i memów.
Poproś o adres URLâ € <
- POST https://brain.predis.ai/predis_api/v1/create_content/
Żądaj ładunkuâ € <
Uwaga — użyj opcji „Typ ładunku” jako form-data kiedy to dzwonisz API.
| Imię i nazwisko | OPIS | Typ | Domyślna wartość | Możliwa wartość | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Unikalny identyfikator Twojej marki. Więcej informacji na temat lokalizowania identyfikatora marki można uzyskać, odwiedzając podany link w tym miejscu. | sznur | None | YOUR_BRAND_ID | Tak |
text | Podaj temat dla którego zamierzasz utworzyć post. Upewnij się, że temat ma co najmniej 20 znaków i składa się z co najmniej 3 słów, aby zapewnić dokładne wyniki. | sznur | None | Any String | Tak |
post_type | Określ typ postu, który chcesz wygenerować. Jeśli tworzysz plik meme or quotes post, media_type powinien być ustawiony na single_image.Obsługiwane tylko przez model_version 2 | sznur | generic | generic, meme, quotes | Nie |
model_version | Określ wersję modelu, której chcesz użyć. Wersja 4 jest o wiele lepsza pod względem jakości niż wersja 2, ale obsługuje tylko single_image oraz carousel | sznur | 2 | 2, 4 | Nie |
n_posts | Określ liczbę postów, które chcesz wygenerować w ramach jednego żądania. | Liczba całkowita | 1 | 1 do 10 | Nie |
input_language | Wybierz język wprowadzania danych text pole. | sznur | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | Nie |
output_language | Wybierz język, w którym chcesz wygenerować post. | sznur | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | Nie |
media_type | Podaj tę informację tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać konkretną informację media_type postu. Nie jest to wymagane, kiedy template_ids są wybrane, ale jest to konieczne w przeciwnym razie.Kiedy model_version is 4, tylko single_image oraz carousel jest wspierany. | sznur | single_image | single_image, carousel, video | Nie |
video_duration | Określ typ swojego video. To pole nie jest wymagane, gdy template_ids są wybrane. Jest to jednak wymagane w przypadku media_type wartość jest ustawiona na video. | sznur | short | short, long | Nie |
template_ids | Podaj te informacje tylko wtedy, gdy chcesz, aby dane wyjściowe były generowane przy użyciu określonych szablonów. Listę identyfikatorów szablonów możesz podać w następującym formacie: Próbka 1: ["template_id1"]Próbka 2: ["template_id1", "template_id2", "template_id3"]Obsługiwane tylko przez model_version 2 | Lista ciągów | [] | [] | Nie |
author | Podaj te informacje tylko wtedy, gdy typ postu, który chcesz wygenerować, to quotes. | sznur | None | Any String | Nie |
media_urls | Podaj listę adresów URL obrazów/filmów, które chcesz wykorzystać w swoim poście. Oto dwa przykładowe formaty: Próbka 1: ["url1"]Próbka 2: ["url1", "url2", "url3"]Obsługiwane tylko przez model_version 2 | Lista ciągów | [] | [] | Nie |
color_palette_type | Wybierz paletę kolorów, w jakiej chcesz, aby generowana była Twoja treść. Jeśli jako markę określiłeś paletę, ale nie ustawiłeś kolorów marki, treść zostanie automatycznie wygenerowana przy użyciu ai_suggested paleta. | sznur | ai_suggested | brand, ai_suggested | Nie |
brand_details | Podaj szczegółowe informacje o marce, aby mieć pewność, że sztuczna inteligencja generuje treści wyłącznie w oparciu o dane marki. | Słownik | None | Proszę sprawdź Przykład tutaj | Nie |
headlines | Podaj te dane, jeśli chcesz zastąpić treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję w generowanych obrazach/filmach. Obsługiwane tylko przez model_version 2 | Lista | None | Proszę sprawdź Przykład tutaj | Nie |
Przykładowa odpowiedź zawierająca sukcesâ € <
{
"post_ids": [
"..."
],
"post_status": "inProgress",
"errors": [{"..."}]
}
Przykładowa odpowiedź na błądâ € <
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Kody odpowiedziâ € <
| HTTP Status Code | Kod błędu | Wiadomość użytkownika | Zalecane rozwiązanie |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Osiągnięto maksymalną liczbę żądań | Osiągnięto maksymalną liczbę żądań godzinowych Zostałeś ograniczony. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie |
| 400 | 002 | Nieważny brand_id pod warunkiem, | Podałeś nieprawidłowy brand_id. Proszę podać ważny brand_id i spróbuj ponownie. Przeczytaj więcej w tym miejscu |
| 400 | 003 | Osiągnąłeś limit generowania postów | Wyczerpałeś środki dostępne w Twoim planie. Przejdź na wyższy plan lub poczekaj, aż limit się zresetuje |
| 400 | 004 | Masz już 3 posty inProgress | Poczekaj, aż trwające posty zostaną ukończone, a następnie spróbuj ponownie |
| 400 | 005 | Twoja metoda żądania jest nieprawidłowa | Proszę zrobić POST poproś i spróbuj ponownie |
| 400 | 006 | Podany tekst jest za mały | Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podany tekst powinien zawierać co najmniej 3 słowa i 20 znaków |
| 400 | 007 | Podana wartość dla media_type pole jest nieprawidłowe | Upewnij się, że wartość jest jedną z single_image, carousel or video |
| 400 | 008 | Podana wartość dla input_language or output_language pole jest nieprawidłowe | Upewnij się, że przekazana wartość jest obsługiwana. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź parametry żądania w powyższej tabeli |
| 400 | 009 | Podana wartość dla video_duration pole jest nieprawidłowe | Upewnij się, że wartość wynosi albo short or long |
| 400 | 010 | Podana wartość dla post_type pole jest nieprawidłowe | Upewnij się, że wartość wynosi albo generic, meme or quotes |
| 400 | 011 | Podana wartość dla post_type pole nie jest prawidłowe dla podanego media_type | Dostarczone post_type oraz media_type kombinacja postów nie jest jeszcze obsługiwana. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź parametry żądania w powyższej tabeli |
Ograniczanie tempaâ € <
Standardowa API limity szybkości mają zastosowanie do tego punktu końcowego. Przeczytaj więcej o limitach stawek w tym miejscu