ʻAʻole ʻo AI kahi mea hoʻohui hou no nā hale kūʻai Shopify - ma 2025 ʻo ia ka ulu ʻana o ka mīkini. Ua pālua ʻo Shopify iā ia iho ma AI i kūkulu ʻia. Mai ka kope kope ʻana i ka huahana a hiki i ka loiloi manawa maoli, a me ka ʻōnaehana kaiaola ākea. Hoʻopiha ʻia ia me nā mea hana kūikawā e hele loa ma mua o nā chatbots a i ʻole kikokikona i hana ʻia. E nānā mākou i nā mea hana AI e hoʻonui i nā kūʻai kūʻai Shopify!
Eia ka hoʻololi: ke manaʻo nei nā mea kūʻai aku i ka pilikino ma ke ʻano he kumu. Makemake lākou i nā ʻōlelo aʻoaʻo huahana i kūpono, nā leka uila i manaʻo ʻia i kākau ʻia no lākou, a me ka lawelawe mea kūʻai aku e pane koke. ʻO kēia mau mea me ka manaʻo ʻole robotic. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, koi ʻia nā mea nona nā hale kūʻai e hoʻokō pono i nā lula pilikino koʻikoʻi a e hōʻoiaʻiʻo i kēlā me kēia hoʻolaha e hoʻokau maoli i ka loaʻa kālā ma mua o nā kaomi lapuwale.
ʻO ke ʻano maoli o kēia, ʻo nā mea hana AI kūpono i ka makahiki 2025 ʻaʻole wale ia e pili ana i ka automation, akā e pili ana i ka hoʻoholo akamai ʻana. Mai ka ʻike kumukūʻai a me ka pale ʻana i ka hoʻopunipuni a hiki i ka wānana analytics a me ka hana ʻike. Nā mea hana AI no ka holomua o ka ecommerce ʻo ia ka poʻe e mahalo i ka ʻikepili, hoʻohui maikaʻi me Shopify, a hōʻike i ka hopena hiki ke ana ʻia ma ke kūʻai aku, AOV, a me ka waiwai o ke ola holoʻokoʻa.
Hoʻopau kēia blog i nā mea hana 10 AI kiʻekiʻe e hoʻonui i nā kūʻai Shopify ma 2025, nā mea a lākou e hana ai, no ke aha lākou i kēia manawa, a pehea e hiki ai iā lākou ke kōkua iā ʻoe e ulu me ka hilinaʻi.
TL;DR 🖋
- Ke ʻimi nei i nā ala e loaʻa ai nā kūʻai nui loa no kāu hale kūʻai shopify ma ke ala ʻoi loa?
- E nānā i nā mea hana kiʻekiʻe 10 AI e hoʻonui i kāu kūʻai kūʻai shopify
ʻO nā mea hana 10 AI kiʻekiʻe e hoʻonui i nā kūʻai kūʻai Shopify
Ua puka mai ke akamai artificial (AI) ma ke ʻano he mea hoʻololi pāʻani no nā mea kūʻai hale kūʻai Shopify. Hāʻawi ia i ka waiwai o nā mea hana a me nā hoʻonā e hoʻomaikaʻi i nā ʻike o ka mea kūʻai aku, streamline kaʻina hana, a hoʻonui i ka loaʻa kālā.
ʻO ka pilikia maoli ka loaʻa ʻana o ka pono Nā hoʻonā AI ma Shopify e kūpono i kāu mau koi. E nānā i nā mea hana AI maikaʻi loa e hoʻonui i nā kūʻai kūʻai Shopify.
Mālama i ka manawa a hoʻonui i ke kūʻai aku me AI⚡️
E hana i ka ʻikepili Ecommerce ma ka nui me ka hoʻohana ʻana i kāu huahana
E ho'āʻo i kēia manawa1. Predis.ai
Predis.ai ʻo ia kekahi o nā mea hana AI maikaʻi loa e hoʻonui i nā kūʻai kūʻai Shopify. Kōkua ka paepae iā ʻoe e hoʻohana i ka mana o AI-powered social media marketing solutions e kōkua i nā ʻoihana e hana i nā kiʻi hoihoi a me nā ʻike wikiō a hoʻopaʻa ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao.

Me ka helu o 4.7 mai ka 5, hiki iāʻoe ke hoʻohana Predis.ai me ka hale kūʻai e-kālepa mea paahana a hoʻonui i ke kūʻai aku o kāu hale kūʻai.
| hiʻona | pono |
| Hoʻokumu ʻia nā ʻike me AI-powered (kiʻi, wikiō, carousels, captions) | E mālama i nā hola ma ka hoʻolālā a me ke kope ʻana ma ka hana ʻana i nā ʻike mākaukau e hoʻolaha i nā minuke |
| Nā ʻike hoʻolālā pāʻoihana kaiapili (hashtags, hoʻolaha manaʻo, ʻōlelo aʻoaʻo pili) | Hoʻonui i ka hiki a me ka hoʻopili ʻana me nā ʻōlelo kākoʻo i kākoʻo ʻia i ka ʻikepili i kūpono i kāu niche |
| Kākoʻo multi-platform (Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, TikTok, YouTube, GMB, X/Twitter) | Hoʻokele a hoʻonui i kāu mau kaila kaiapili mai kahi mea hana hoʻokahi me ka ʻole o nā polokalamu ʻē aʻe. |
| E-commerce post maker (i hui pū me nā huahana Shopify) | E hoʻohuli koke i nā papa inoa huahana i mau pou kiʻekiʻe e hoʻokele i nā kaʻa a me nā kūʻai |
| Hanana maʻiʻo lehulehu (18+ ʻōlelo) | E hōʻea i nā mea hoʻolohe honua a hoʻonui i nā mākeke hou me ka maʻalahi. |
| 7 lā free hoʻokolokolo, ma hope o ka hoʻohui ʻana iā CC | E ho'āʻo i ka pilikia paepae-free ma mua o ka hoʻonui ʻana. |
| Nā loiloi a me nā manaʻo hoʻokele AI | E hoʻomaopopo i ka hana, hoʻoikaika i nā hoʻolaha, a hoʻomaikaʻi i ka ROI me nā ʻike wānana. |
Review
Predis.ai He mea paahana maikaʻi loa ia i ka wā e hoʻohana ai i ka ʻikepili wanana e hoʻomaikaʻi i nā ʻoihana kūʻai aku a loaʻa i nā hopena ʻoihana maikaʻi aʻe. No ka hana ʻana i nā pou media kaiapili e-commerce, e nānā i ka FREE Predis.ai EComm mea hana pou. E nānā kākou i kekahi mau hōʻike.

kumu kūʻai:
| Plan | Kumukuai o ka mahina (USD) | Key Features |
| Free | 7 lā free hoʻokolokolo, ma hope o ka hoʻohui ʻana iā CC | 8–15 mau pou i hana ʻia e AI/mahina, kaha wai ma nā mea hoʻopuka, hoʻopuka kumu, hōʻailona hoʻokahi |
| Lite / Hoʻohui | $ 32- $ 39 | 60 mau pou AI / mahina, ~60 holo ana ka hoʻokūkū hoʻokūkū, ~50 mau minuke leo-leo, nā lālā hui palena ʻole, ~5M premium waiwai, hoolaha i ~5 kaiapili |
| lihi / Premium | $ 40- $ 79 | Kākoʻo a hiki i 4 mau hōʻailona, ~ 80 AI pou / mahina, ~ 130 hoʻokūkū hoʻokūkū holo, API loaʻa (e like me ka mea hoʻohui), ʻoi aku ka nui o nā hōʻaiʻē hoʻopuka, ʻoi aku ka wikiwiki o ka hanauna, ka hoʻouna ʻana (2/lā) |
| hana | $ 212- $ 249 | ʻO nā hōʻailona palena ʻole, ~ 600 mau pou AI / mahina, ~ 600 holo ana ka loiloi hoʻokūkū, ~ 600 mau minuke leo-leo, hoʻouna ʻana (3/lā), hoʻolaha i ~50 mau kahawai, API komo a me nā palena kiʻekiʻe loa i waho |
2 Nā ʻIkopa
Hoʻohana ka mea hana AI ʻo HubSpot i nā leka uila e hoʻopuka i nā leka uila kūʻai aku, wehewehe meta, ʻike kūʻai aku, nā ʻatikala blog pūnaewele, nā kelepona i ka hana, nā pūnaewele a i ʻole nā ʻaoʻao pae a me nā hoʻolaha pūnaewele. Me ka helu o 4.4 mai ka 5, hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻawale i nā mea āpau me kēia mea hana AI a hoʻonui i kāu kūʻai hale kūʻai Shopify.

Pēlā nō, hiki i ka hoʻohui ʻana i kahi AI Voice Agent ke hoʻoikaika hou i ka pilina o nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i nā kamaʻilio pilikino, alakaʻi alakaʻi, a me ke kākoʻo 24/7 e hoʻomaikaʻi i ka ʻoihana holoʻokoʻa.
| hiʻona | pono |
| Hoʻokumu ʻike AI (leka uila, memo blog, CTA) | E hoʻohui ʻoe i nā mea kūʻai maʻamau me ka hoʻomaka ʻole mai ka ʻohi ʻana |
| CRM i kūkulu ʻia a me ka automation | Mālama i nā kikoʻī o nā mea kūʻai aku a me nā hoʻolaha ma kahi hoʻokahi |
| Nā kaʻina hana kūlana | Kōkua i ka hoʻonohonoho "inā ʻo kēia, a laila" ʻano automations |
| App kaiaola | Hiki iā ʻoe ke hoʻohui iā ia me nā mea hana e like me Google Sheets a i ʻole hōʻike i nā mea hoʻohui |
| Nā koho pilikino | Hiki ke hoʻololi i ka leka uila a i ʻole ka ʻike pūnaewele ma muli o ka ʻikepili o ka mea kūʻai aku |
Review
Hāʻawi ʻo HubSpot i kahi ākea piha o ka hiki ke kūʻai aku i loko, kūʻai aku, a me ka lawelawe mea kūʻai aku. ʻO nā hiʻohiʻona e like me kahi mea hoʻohana-friendly interface, hoʻopili hoʻohui, a me ka nānā ʻana i ka hoʻoholo ʻana i ka ʻikepili i hoʻoholo ʻia e lilo ia i koho kaulana o nā mea hana AI e hoʻonui ai i nā kūʻai kūʻai Shopify. E ʻimi kākou i kekahi mau hōʻike.

Pricing:
| Plan | Kumukuai o ka mahina (USD) | Key Features |
| Free CRM | $0 | Nā mea hana CRM kumu no nā mea hoʻohana a hiki i 2 - ka hoʻokele hoʻopili, nā hana, ka leka uila, nā palapala, a me ke kamaʻilio ola. |
| Mea hoʻomaka (Hui Hoʻokahi) | $20/mahina no ka noho | ʻO nā mea hana koʻikoʻi e like me nā leka uila kūʻai, automation maʻalahi, kamaʻilio, a me nā pipeline tiketi |
| Mea Hoʻomaka (Puʻupuʻu Pahu Mea Kūʻai) | $15/mahina no ka noho (ka bila makahiki) | Loaʻa i ka Marketing, Sales, Service, Content, Operations, a me Commerce Hubs i hoʻokahi pūʻolo. |
| ʻOihana (Hui Hoʻolaha) | $890/mahina (me 3 noho, 2,000 hui) | ʻO ka automation kiʻekiʻe, ka pilikino, nā mea paahana, ka hōʻike ʻana, a me ka hoʻāʻo A/B. Uku hoʻokahi manawa ma kahi o $3,000 |
| ʻOihana | $90–100/mahina no ka noho (makahiki) | ʻO nā hiʻohiʻona e like me nā kahe hana holomua, nā ʻikepili hohonu, a me ka automation. ʻO ke kumu kūʻai ma luna o ka moku ~ $1,500 |
| ʻOihana (Hui Hoʻolaha) | $3,600/mahina (5 noho, 10,000 hoapili) | Nā mea maʻamau, ka hoʻohui kiʻekiʻe, ka helu wānana, a me ka hōʻike kikoʻī. ʻO ka uku hoʻopaʻa inoa ma kahi o $ 7,000 |
| ʻOihana (Nā Huna Kūʻai/Nā lawelawe) | $150/mahina no ka noho (makahiki) | Loaʻa i ka helu alakaʻi AI, nā ʻae holomua, nā puke pāʻani, a me ka hōʻike maʻamau. ʻO ka uku hoʻopaʻa inoa ma kahi o $3,500 |
3. Naauao
Hoʻokuʻu ʻia ma 2017, ʻo Wiser kahi kahua i alakaʻi ʻia e AI e hiki ai i nā mea kūʻai aku a me nā hōʻailona ke hoʻonui i kā lākou kumukūʻai a loaʻa i nā hoʻolālā e like me ia. Hiki iā ʻoe ke hoʻopilikino i nā ʻōlelo aʻoaʻo huahana a kahi mea kūʻai aku ma o ka hoʻohana ʻana i kēia mea hana kumu kūʻai AI. Ua hāʻawi nā mea kūʻai aku ma Shopify app store iā Wiser me ka helu o 4.9 mai ka 5. E lawe i kou manawa i kēia manawa!

hiʻona | pono |
| Hoʻololi kumu kūʻai dynamic | Hiki iā ʻoe ke hoʻololi i nā kumukūʻai huahana e pili ana i nā ʻano mākeke a me nā koi |
| ʻenekini manaʻo huahana | Hōʻike i nā mea kūʻai e pili ana i nā huahana i manaʻo ʻia e paipai i nā kūʻai hou aku |
| Mākaʻikaʻi ʻo MAP (Kūkuai hoʻolaha liʻiliʻi). | Kōkua i nā brand e mālama i nā mea kūʻai aku a pale i ka emi ʻana o ke kumukūʻai |
| Kākoʻo a me ke aʻo ʻana i nā mea kūʻai aku | Hāʻawi i ka onboarding a me ke alakaʻi no ka hoʻonohonoho. |
| Dashboard a me nā mea hana hōʻike | Hāʻawi i kahi ʻike wikiwiki o ke kumu kūʻai, ka hopena kūʻai, a me nā ʻano |
Review
Wehe ʻo Wiser Solutions iā ʻoe i kahi honua o ke kumu kūʻai ikaika a me ka ʻōlelo aʻoaʻo huahana. E hoʻonui i kāu kūʻai kūʻai kūʻai Shopify me kēia mea hana AI ma o ka hoʻoholo ʻana i ka ʻikepili i hoʻoholo ʻia, ka hoʻolālā ʻana i nā hoʻolālā kumukūʻai a me ka hoʻolālā ʻana i ka ulu ʻana i kēia mākeke ikaika. Aka, mai hele ma ka makou olelo; e nana i keia mau hoike.

Pricing:
| Ka nui o ke kauoha hale kūʻai | Kumukuai o ka mahina (USD) | Key Features |
| 0–50 kauoha | Free | Nā pūʻolo huahana maʻamau, upsells, nā mea pili, a me nā ʻikepili maʻalahi |
| 51–100 kauoha | $ 9 / mahina | Nā ʻōlelo aʻoaʻo AI, nā loiloi holomua, nā pūʻulu, ke kūʻai aku, a me nā mea hana upsell |
| 101–300 kauoha | $ 19 / mahina | Nā hiʻohiʻona like, hoʻonui ʻia no ka leo kiʻekiʻe. |
| 301–500 kauoha | $ 49 / mahina | Nā hiʻohiʻona like, no nā hale kūʻai nui me nā kauoha hou aku |
| 51–200 kauoha (Alt tier) | $ 29 / mahina | Hoʻopili ʻia nā ʻōlelo aʻoaʻo a me nā ʻikepili e pili ana iā AI |
| 201–500 kauoha (Alt tier) | $ 99 / mahina | Nā hiʻohiʻona like, i hoʻolālā ʻia no nā hale kūʻai waena. |
| 501–1000 kauoha (Alt tier) | $ 199 / mahina | Nā hiʻohiʻona piha, no nā hale kūʻai nui |
4. Octane AI
ʻO Octane AI kahi mea hana AI e kōkua ana i ka hoʻonui ʻana i kāu kūʻai hale kūʻai Shopify ma ke noi ʻana i kāu mea kūʻai aku e lawe i kahi nīnau ma ka huahana. Hiki iā ʻoe ke hoʻomohala i nā nīnau nīnau kūpono e hiki ai i nā mea kūʻai ke pane i nā nīnau a loaʻa i ka huahana kūpono loa no kā lākou pono.

hiʻona | pono |
| Ka mea hana nīnau nīnau | E ʻae iā ʻoe e hana i nā nīnau nīnau huahana maʻalahi e alakaʻi i nā mea kūʻai aku |
| ʻOhi ʻikepili ʻaoʻao ʻole | E hōʻiliʻili pololei i ka ʻike o ka mea kūʻai aku ma o nā nīnau, ʻaʻole kuhi |
| Hoʻohui pū me Shopify + Klaviyo | Hana pū me kāu hale kūʻai a me nā mea hana leka uila, ʻaʻohe mea nani akā maʻalahi |
| Nā ʻōlelo paipai huahana pilikino | Hāʻawi i nā manaʻo huahana no nā mea kūʻai aku, ʻoiai ʻo ka hapa nui o ka nīnau nīnau |
| Palapala hōʻike ʻo Analytics | Hōʻike i nā hopena kuʻikahi a me ke ʻano o ka launa pū ʻana o nā kānaka, akā maʻamau |
| Nā pop-up a me nā koho | Kōkua i ke kūkulu ʻana i nā papa inoa leka uila/SMS me nā ʻōkuhi kau inoa maʻamau |
Review
Ke kū nei ʻo Octane AI ma ke ʻano he hopena ikaika no nā mea kūʻai hale kūʻai Shopify e makemake ana e hoʻohana i ke kālepa kamaʻilio e hoʻonui i nā kūʻai aku a hoʻopili pono i nā mea kūʻai aku. Me ka helu o 4.9, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi i nā hōʻike ma lalo nei.
kumu kūʻai:
| Plan | Kumukuai no ka mahina (USD) | Ka mea i komo |
| ʻO Octana | $50 | A hiki i 200 mau nīnau nīnau / mahina, nā nīnau nīnau a me nā pop-up. |
| ʻO Octane Plus | $200 | A hiki i ka 1,500 mau hoʻopaʻa ʻana / mahina, loiloi kuʻikahi kiʻekiʻe (lalana, hoʻāʻo A/B), CSS maʻamau, hoʻokele moʻokāki. |
| hana | E hoʻomaka i $ 500 | Ma kahi o 4,500+ mau hana/mahina, hoʻonohonoho ʻia nā hiʻohiʻona piha me nā lawelawe hoʻokele a me ke kākoʻo pae ʻoihana |
5. Hoailonaia
Hāʻawi ʻo Signifyd i ka palekana a me ka pale hoʻopunipuni āu e ʻimi nei. Hoʻoholo kēia ʻenehana mana AI i ka pilikia o kēlā me kēia kālepa, e hōʻoia ana e hoʻouna wale ʻoe i nā mea kūʻai aku i ʻae ʻia.

Hāʻawi ia iā ʻoe e kūkulu kūleʻa i kāu ʻoihana pūnaewele, me ka ʻike ʻana ua pale ʻia kāu loaʻa a me kou kaulana mai ka hoʻopunipuni a me ka hoʻihoʻi ʻana. ʻO kēia mea hana AI e hoʻonui ai i nā kūʻai kūʻai Shopify he helu o 4.6 mai ka 5 a loaʻa iā ia iho i waena o nā mea lawelawe palekana palekana a me ka hoʻopunipuni.
hiʻona | pono |
| Pūnaehana palekana hoʻopunipuni | Hoʻopaʻa i nā kauoha kānalua e hōʻemi i nā uku hoʻihoʻi. |
| Hoʻopaʻa ʻia ka uhi hoʻihoʻi | Inā hele ka hoʻopunipuni, uhi lākou i ka poho |
| ʻO ka loiloi kauoha ʻakomi | Mālama i ka manawa ma ka hōʻailona ʻana i nā hana ʻino ma mua o ka nānā lima. |
| Nā hiʻohiʻona aʻo mīkini | E aʻo mai nā hana i hala a ʻike i nā kumu |
| Dashboard ʻike mea kūʻai aku | Hāʻawi iā ʻoe i ka ʻikepili e pili ana i ka mea kūʻai aku a me kahi e hana ai ka hoʻopunipuni |
| Hoʻohui me nā mea hana e-commerce | Hana pū me nā paepae e like me Shopify, Magento, a me nā mea ʻē aʻe, me ka ʻole o ka hoʻonohonoho kaumaha. |
Review
ʻO Signifyd kahi mea hāʻawi nui i ka pale ʻana i ka hoʻopunipuni a me ka ʻike ʻana i nā ʻoihana e-commerce. ʻO kāna hoʻolālā kapuaʻi e hiki ai i nā ʻoihana ke hoʻonui maʻalahi i kā lākou hiki ke pale i ka hoʻopunipuni, hoʻokipa i ka ulu ʻana a me nā ʻano like ʻole o ka nui o nā kālepa ʻoiai e mālama ana i ka hana.
Pricing:
| Plan | Kumukuai no ka mahina (USD) | Ka mea i komo |
| Uku Mahina Maamau | $ 1,500 / mahina | Hoʻopau i ka hoʻopiʻi hoʻihoʻi, hoʻokō ʻokoʻa, hōʻoia hoʻopunipuni, console console, hōʻike ʻike, kākoʻo kūleʻa o ka mea kūʻai aku. |
| Kumukūʻai ma muli o ka hana | 0.8%–2% o ka waiwai kauoha | E uku i kēlā me kēia kauoha ke ʻae ʻo Signifyd a ua ʻae ʻia - hoʻohālikelike i ke kumukūʻai me ke kūʻai aku |
6. Tidius
Hoʻopili ʻo Tidio i nā poʻe akamai mai ka honua holoʻokoʻa e hoʻoponopono i nā pilikia paʻakikī o nā mea kūʻai aku. ʻO kāna hōʻiliʻili o nā kahe automation, ke kamaʻilio ola, nā hoʻonā AI a me mea paahana kokua kōkua i nā hale kūʻai Shopify o nā nui āpau i ka neʻe ʻana i kā lākou ʻoihana i mua ma o ka hoʻolako ʻana i ka lawelawe wikiwiki a me ka hoʻokumu ʻana i nā pilina maoli me nā mea kūʻai.

| hiʻona | pono |
| ʻO ka widget kamaʻilio ola | E kamaʻilio pū kāua me nā malihini i ko lākou nānā ʻana i kāu pūnaewele |
| Chatbots no nā FAQ | Hoʻohana i nā nīnau maʻalahi a ka mea kūʻai aku |
| Hoʻohui leka uila + ʻelele | Mālama i nā kamaʻilio mea kūʻai ma kahi hoʻokahi |
| Nā pane i mana AI | Hāʻawi i nā pane ʻakomi, ʻaʻole naʻe i kūpono i nā manawa a pau |
| Ka mākaʻikaʻi malihini | E ʻike i ka mea ma kāu pūnaewele a me kā lākou e kaomi nei |
| Kokua kuikahi | E maʻalahi ke kamaʻilio me nā mea kūʻai mai nā wahi like ʻole |
| Loaʻa kahi polokalamu kelepona | E pane mākou i nā kamaʻilio |
Review
He hiʻona hoʻokipa maikaʻi loa ka hoʻolālā hoʻohana ʻana o Tidio. Ua hōʻike ʻia ʻo Tidio he mea waiwai nui i ka hale kaua o nā hui hou. E nānā kākou i kekahi mau hōʻike hōʻike i pae iā Tidio me ka helu o 4.7 mai ka 5.
Pricing:
| Plan | Kumukuai no ka mahina (USD) |
| Free | $0 |
| Mea hoʻomaka / lawelawe mea kūʻai aku | $29 |
| ka ulu | $59 |
| Pākuʻi Kahe | $29 (kaawale) |
| Lyro AI Pākuʻi | $39 (kaawale) |
| eia | Hoʻomaka ma kahi o ~$749 |
| Premium | Hoʻomaka ma kahi o ~$2,999 |
7. Klaviyo
ʻO Klaviyo kahi kahua kūʻai hoʻokahi e hāʻawi iā ʻoe i ka mana pololei ma luna o kāu ʻikepili mea kūʻai aku a me nā pilina. Hāʻawi ia i kāu hale kūʻai Shopify e hoʻololi i nā kālepa i nā pilina lōʻihi ma ka pālākiō.

Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka ʻikepili mea kūʻai palena ʻole a ʻoi aku ma mua o 250 mau hoʻohui maoli e hoʻomaʻamaʻa i ka leka uila a me nā kamaʻilio SMS i hoʻohālikelike ʻia i nā mea kūʻai aku.
| hiʻona | pono |
| Ka leka uila + SMS kūʻai | Hiki iā ʻoe ke holo i nā hoʻolaha ma o ka leka uila a me nā kikokikona mai kahi kahua hoʻokahi |
| Ke kahe otometi i kūkulu mua ʻia | Mālama i ka manawa me nā mamana hoʻohana no nā hoʻolaha maʻamau e like me nā kaʻa i haʻalele ʻia. |
| Māhele kūʻai | Kōkua i ka hui pū ʻana i kāu mea e ʻike ai i ʻoi aku ka pili o nā memo |
| Nā koho pilikino | Hāʻawi maʻalahi i ka hoʻohui ʻana i nā inoa mea kūʻai aku a i ʻole nā kikoʻī huahana i nā leka uila |
| Hoʻohui me nā mea hana eCommerce | Hoʻohui pū me Shopify, WooCommerce, a me nā mea ʻē aʻe no laila e holo maʻalahi ka ʻikepili |
| Hōʻike ʻana a me nā ʻōlala | Hāʻawi iā ʻoe i nā helu ma nā wehe, kaomi, a me nā kūʻai aku e ana i nā hopena. |
| Nā palapala haina | Hiki iā ʻoe ke hōʻiliʻili i nā leka uila a me nā helu kelepona mai kāu pūnaewele |
Review
Hāʻawi ʻo Klaviyo i kahi ākea o ka hana mua anakuhi leka uila a me na kahe holookoa. Loaʻa nā kahe i ka moʻo Welcome, kaʻa i haʻalele ʻia, Shopify-tailored product recommendation, and onboarding. Loaʻa ʻo Klaviyo iā ia iho me ka helu hoʻohiki o 4.6 mai ka 5; hiki iā ʻoe ke hōʻoluʻolu iā ʻoe iho i nā hōʻike ma lalo nei.
Pricing:
| Plan | Kumukuai no ka mahina (USD) |
| Free | $0 |
| leka uila wale nō | $29Mai ~$20/mo (251–500 profiles) |
| Leka uila + SMS | Mai ka ~$35/mo (251–500 profiles) |
| Nā laʻana waena waena | He ʻokoʻa ke kumu kūʻai (~ $45–60/mo no 1,000–2,500 profiles / leka uila + SMS) |
| Nā pae leo kiʻekiʻe | $150 (10,000 profiles) a hiki i ~$720 (50,000 profiles) a i ʻole |
| Nā Manaʻo a me nā mea hoʻohui ʻikepili kiʻekiʻe | Hoʻomaka nā loiloi ma ~$25/mo (250 kauoha) |
8. Hextom
He ʻoihana SaaS ʻo Hextom Inc. e hāʻawi ana i kahi hui o nā huahana e kōkua i nā ʻoihana e-commerce e hoʻonui i ke kūʻai aku a mālama i ka manawa ma ka hoʻokele hale kūʻai. ʻO kāna mīkini kānana ikaika a me ka lawe ʻana mai i ka CSV maʻalahi e hiki ai iā ʻoe ke hoʻololi nui i nā tausani o nā kumukūʻai huahana me nā kaomi liʻiliʻi.

ʻOi aku ka nui o kāna hana hoʻoponopono ma mua o nā huahana e hoʻokomo i nā kahua meta, nā mea kūʻai aku, nā kauoha, a me nā mea hou aku.
hiʻona | pono |
| Email ke kūʻai akuʻana | E hoʻouna i nā nūhou a me nā hoʻolaha |
| Hoʻolaha Hoʻolaha | E kiʻi i nā mea kūʻai aku me ke kūʻai aku a i ʻole nā huahana hou ma o nā leka uila. |
| Unuhi a me ka mea hoʻololi kālā | Unuhi ʻakomi a hōʻike i nā kumukūʻai ma kā lākou kālā |
| Pale Hoʻouna akamai | free ka hoʻouna ʻana i nā pae holomua e hoʻoikaika i ka waiwai kaʻa nui |
Review
Uaʻikeʻia ka poʻe kākoʻo no ka hāʻawiʻana i ka manawa kūpono a me ka lawelawe akamai. ʻO nā kahua SEO maʻamau, ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili i nā faila CSV, a me nā koho koho koho ʻē aʻe nā mea pono āpau no ka lawelawe ʻana i nā waihona waiwai nui. E nānā i kēia mau hōʻike ma lalo nei.
Pricing:
| Plan | Kumukuai no ka mahina (USD) |
| Free | $0 |
| leka uila wale nō | Hoʻomaka ma ~$20 (no 251–500 profiles); ~$30 no ~1,000; ~ $70 no ~3,000; ~$150 no ~10,000 |
| Pākuʻi Manaʻo | Hoʻomaka ma ~ $25 no nā kauoha 250; nā unahi a hiki i ~$300 no ~3,500 kauoha |
| CDP / Papahana ʻIkepili | Hoʻomaka ma ~ $500 / mahina no ~100,000 profiles |
9. Prisync
ʻO ka mea aʻe ma kā mākou papa inoa o nā mea hana AI e hoʻonui ai i nā kūʻai Shopify ʻo Prisync. ʻO kēia mea hana AI he polokalamu hoʻokūkū hoʻokūkū hoʻokūkū no kāu hale kūʻai Shopify o kēlā me kēia nui. Hāʻawi ka app iā ʻoe e nānā i ka ʻikepili hoʻokūkū e like me nā kumukūʻai huahana, nā pae waihona waiwai, a me ka mōʻaukala kumukūʻai, a me nā mea ʻē aʻe.

Mālama ia i nā mea hoʻokūkū pau ʻole a hoʻokaʻawale i nā kumukūʻai e hoʻoponopono i nā pilikia waiwai B2B ma nā wahi kūʻai āpau.
hiʻona | pono |
| Ka Hoʻokolo Kūʻai Kūʻai | Hiki iā ʻoe ke ʻike i ke ʻano o kāu mau kumukūʻai e kūʻē i nā poʻe ʻē aʻe me ka ʻole e ʻeli lima. |
| Kumukuai & Hoololi Waiwai | Hoʻouna iā ʻoe i kahi poʻo i ka wā e hoʻololi ai nā mea hoʻokūkū i kā lākou kumukūʻai a i ʻole e pau i ke kumukūʻai |
| ʻIkepili Kūʻai Moʻolelo | Kōkua iā ʻoe e ʻike i nā ʻano i ka manawa ma mua o ka pane ʻana i ka manawa wale nō. |
| Nā hōʻike leka uila o kēlā me kēia lā | Nā hōʻuluʻulu manaʻo wikiwiki i kēlā me kēia lā i hiki iā ʻoe ke ʻimi i nā mea pono me ka ʻole e komo |
Review
ʻO Prisync kahi ʻōnaehana kumu kūʻai a me ka ʻōnaehana loiloi e hiki ai i nā hui ke noho ma mua o ka hoʻokūkū, hoʻomaikaʻi i kā lākou kumu kūʻai, a hoʻonui i ka loaʻa kālā. Loaʻa iā ia ka helu o 4.7 o 5. E ʻike i kahi hōʻike pili pili ma lalo.
Pricing:
| Plan | Kumukuai no ka mahina (USD) |
| oihana (Ma muli o URL) | $99 |
| Premium (Ma muli o URL) | $199 |
| Hoʻokumu ʻia ma ke kahawai wale nō | ʻOihana: $199 / Premium: $399 / Platinum: $599 |
10. Writesonic
ʻO Writesonic kekahi o nā mea kōkua kākau AI e hoʻololi nei i ka ʻāina hana ʻike. Kūkulu ʻia ia ma kahi o GPT 3.5 a me GPT 4 (me kekahi mau mea kilokilo proprietary a me ka GPT 4 32K hou). Ma waho aʻe o kēia mau Mana Hoʻohālike Long Language (LLM), kānana ʻo Writesonic i ka nui o nā ʻikepili pūnaewele e hāʻawi i nā ʻike o kēia manawa a hilinaʻi.

hiʻona | pono |
| Nā Papahana Kākau AI | Nā palapala i mākaukau |
| SEO mea hoʻohana | Kōkua i ka hoʻohui ʻana i nā huaʻōlelo a hoʻonui i ka ʻike; |
| Pāʻina Hui | Kaʻana like i hoʻokahi moʻokāki me nā hoa hui; maʻalahi, ʻoiai he mea maʻamau nā ʻae. |
Review
Hiki iā Writesonic ke hoʻoikaika i nā kūʻai kūʻai kūʻai Shopify ma o ka hoʻokumu ʻana i nā ʻikepili koʻikoʻi a hoʻopaʻa ʻia no nā ʻano ala like ʻole, me ka wehewehe ʻana i nā huahana, ka ʻike SEO, ke kūʻai aku ʻana i ka leka uila, nā leka uila, nā mea blog, a me nā kope hoʻolaha. Ke pae ʻana ma ka helu ʻana o kahi ʻoi 4.7 mai ka 5, e nana kakou i kekahi mau hoike.
Pricing:
| Plan | Kumukuai no ka mahina (USD) |
| Free | $0 |
