Hanki luettelo kaikista malleista
Päätepistettä käytetään saamaan luettelo kaikista järjestelmämalleista, mukaan lukien video-, karuselli-, kuva-, lainaus- ja meemimallit. Tämä on sivutettu päätepiste, joten saat sivutun vastauksen.
Pyydä URL-osoitetta----
- SAA https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Pyydä parametreja----
| Nimi | Tuotetiedot | Tyyppi | Oletusarvo | Mahdolliset arvot | edellytetään |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brand_id toimii brändisi yksilöllisenä tunnisteena. Brand_id-tunnisteen avulla pääset myös käyttämään mukautettuja mallejasi ensimmäisellä sivulla. | jono | None | YOUR_BRAND_ID | Kyllä |
media_type | Tietyn mediatyypin mallien hankkiminen. | jono | single_image | single_image, carousel, video | Ei |
post_type | Tietyntyyppisten viestien mallien hankkiminen. varten meme ja quotes posti media_type tulisi olla single_image. | jono | generic | generic, meme, quotes | Ei |
aspect_ratio | Tietyn kuvasuhteen mallien hankkiminen. | jono | all | square, portrait, landscape, all | Ei |
page_n | Ilmoita sivunumero, jos haluat hakea mallit kyseiseltä sivulta. | Kokonaisluku | 1 | 1, 2, 3...etc | Ei |
items_n | Ilmoita haluttu määrä malleja kullekin sivulle. | Kokonaisluku | 10 | 1, 2, 3...etc | Ei |
Esimerkki onnistuneesta vastauksesta----
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Esimerkki virhevastauksesta----
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Vastauskoodit----
| HTTP-tilakoodi | Virhekoodi | Käyttäjän viesti | Suositeltava ratkaisu |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Pyyntöjen enimmäismäärä saavutettu | Tuntikohtaisten pyyntöjen enimmäismäärä saavutettu Sinulla on hintarajoitus. Odota hetki ja yritä uudelleen |
| 400 | 002 | Pätemätön brand_id mikäli | Olet antanut virheellisen tiedon brand_id. Anna kelvollinen brand_id ja yritä uudelleen. Lue lisää täältä |
| 400 | 003 | Kohteiden sivunumerot numero on virheellinen | Varmista arvo page_n ja items_n on kokonaisluku |
| 400 | 004 | Mikäli aspect_ratio ei tueta | Varmista arvo aspect_ratio kenttä on tuettu. Tarkista pyyntöparametrit yllä olevasta taulukosta saadaksesi lisätietoja |
| 400 | 005 | Annettu arvo media_type kenttä ei kelpaa | Varmista, että arvo on yksi single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | Annettu arvo video_duration kenttä ei kelpaa | Varmista, että arvo on jompikumpi short or long |
| 400 | 007 | Annettu arvo post_type kenttä ei kelpaa | Varmista, että arvo on jompikumpi generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | Annettu arvo post_type kenttä ei kelpaa annetulle media_type | Tarjottu post_type ja media_type viestien yhdistelmää ei vielä tueta. Tarkista pyyntöparametrit yllä olevasta taulukosta saadaksesi lisätietoja |
nopeutta rajoittava----
Standard API hintarajoituksia sovelletaan tähän päätepisteeseen. Lue lisää hintarajoituksista täältä