Luo sisältöä
Päätepistettä käytetään kaikentyyppisten viestien luomiseen, mukaan lukien videot, karusellit, kuvat, lainaukset ja meemit.
Pyydä URL-osoitetta----
- POST https://brain.predis.ai/predis_api/v1/create_content/
Pyydä hyötykuormaa----
Huomautus - Käytä "Payload Type" -tyyppiä form-data kun soitat tälle API.
| Nimi | Tuotetiedot | Tyyppi | Oletusarvo | Mahdolliset arvot | edellytetään |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brändisi yksilöllinen tunniste. Saat lisätietoja bränditunnuksesi paikantamisesta vierailemalla oheisen linkin kautta täältä. | jono | None | YOUR_BRAND_ID | Kyllä |
text | Ilmoita aihe, jota varten aiot luoda postauksen. Varmista tarkan tulosteen varmistamiseksi, että aihe on vähintään 20 merkkiä pitkä ja sisältää vähintään 3 sanaa. | jono | None | Any String | Kyllä |
post_type | Määritä postauksen tyyppi, jonka haluat luoda. Jos olet luomassa a meme or quotes posti, media_type olisi asetettava single_image.Vain tuettu model_version 2 | jono | generic | generic, meme, quotes | Ei |
model_version | Määritä käytettävän mallin versio. Versio 4 on laadultaan paljon parempi kuin versio 2, mutta tukee vain single_image ja carousel | jono | 2 | 2, 4 | Ei |
n_posts | Määritä yhdellä pyynnöllä luotavien viestien määrä. | Kokonaisluku | 1 | 1 että 10 | Ei |
input_language | Valitse syöttämäsi kieli text ala. | jono | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | Ei |
output_language | Valitse kieli, jolla haluat luoda viestin. | jono | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | Ei |
media_type | Anna nämä tiedot vain, kun haluat tietyn media_type postista. Sitä ei vaadita milloin template_ids valitaan, mutta muutoin se on välttämätöntä.Kun model_version is 4, vain single_image ja carousel on tuettu. | jono | single_image | single_image, carousel, video | Ei |
video_duration | Määritä tyyppisi video. Tätä kenttää ei vaadita, kun template_ids valitaan. Sitä tarvitaan kuitenkin, kun media_type arvo on asetettu video. | jono | short | short, long | Ei |
template_ids | Anna nämä tiedot vain, kun haluat, että tuloste luodaan käyttämällä tiettyjä malleja. Voit tarjota luettelon mallien tunnuksista seuraavassa muodossa: Näyte 1: ["template_id1"]Näyte 2: ["template_id1", "template_id2", "template_id3"]Vain tuettu model_version 2 | Luettelo merkkijonoista | [] | [] | Ei |
author | Anna nämä tiedot vain, kun haluat luoda viestin tyypin quotes. | jono | None | Any String | Ei |
media_urls | Anna luettelo kuvien/videoiden URL-osoitteista, joita haluat käyttää viestissäsi. Tässä on kaksi esimerkkimuotoa: Näyte 1: ["url1"]Näyte 2: ["url1", "url2", "url3"]Vain tuettu model_version 2 | Luettelo merkkijonoista | [] | [] | Ei |
color_palette_type | Valitse väripaletti, jossa haluat sisältösi luotavan. Jos olet määrittänyt paletin tuotemerkiksi, mutta et ole asettanut brändin värejä, sisältö luodaan automaattisesti käyttämällä ai_suggested paletti. | jono | ai_suggested | brand, ai_suggested | Ei |
brand_details | Anna bränditiedot varmistaaksesi, että tekoäly luo sisältöä vain tietyissä bränditiedoissa. | Sanakirja | None | Tarkista Esimerkki tästä | Ei |
headlines | Anna tämä syöte, kun haluat ohittaa tekoälyn luoman sisällön luoduissa kuvissa/videoissa. Vain tuettu model_version 2 | Lista | None | Tarkista Esimerkki tästä | Ei |
Esimerkki onnistuneesta vastauksesta----
{
"post_ids": [
"..."
],
"post_status": "inProgress",
"errors": [{"..."}]
}
Esimerkki virhevastauksesta----
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Vastauskoodit----
| HTTP-tilakoodi | Virhekoodi | Käyttäjän viesti | Suositeltava ratkaisu |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Pyyntöjen enimmäismäärä saavutettu | Tuntikohtaisten pyyntöjen enimmäismäärä saavutettu Sinulla on hintarajoitus. Odota hetki ja yritä uudelleen |
| 400 | 002 | Pätemätön brand_id mikäli | Olet antanut virheellisen tiedon brand_id. Anna kelvollinen brand_id ja yritä uudelleen. Lue lisää täältä |
| 400 | 003 | Olet saavuttanut viestien luomisrajan | Olet käyttänyt suunnitelmassasi käytettävissä olevat krediitit. Päivitä korkeampaan sopimukseen tai odota, kunnes raja nollautuu |
| 400 | 004 | Sinulla on jo 3 viestiä inProgress | Odota, kunnes keskeneräiset viestit valmistuvat, ja yritä sitten uudelleen |
| 400 | 005 | Pyyntötapasi on virheellinen | Ole hyvä ja tee a POST pyydä ja yritä sitten uudelleen |
| 400 | 006 | Antamasi teksti on liian pieni | Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tekstin tulee sisältää vähintään 3 sanaa ja 20 merkkiä |
| 400 | 007 | Annettu arvo media_type kenttä ei kelpaa | Varmista, että arvo on yksi single_image, carousel or video |
| 400 | 008 | Annettu arvo input_language or output_language kenttä ei kelpaa | Varmista, että välitetty arvo on tuettu. Tarkista pyyntöparametrit yllä olevasta taulukosta saadaksesi lisätietoja |
| 400 | 009 | Annettu arvo video_duration kenttä ei kelpaa | Varmista, että arvo on jompikumpi short or long |
| 400 | 010 | Annettu arvo post_type kenttä ei kelpaa | Varmista, että arvo on jompikumpi generic, meme or quotes |
| 400 | 011 | Annettu arvo post_type kenttä ei kelpaa annetulle media_type | Tarjottu post_type ja media_type viestien yhdistelmää ei vielä tueta. Tarkista pyyntöparametrit yllä olevasta taulukosta saadaksesi lisätietoja |
nopeutta rajoittava----
Standard API hintarajoituksia sovelletaan tähän päätepisteeseen. Lue lisää hintarajoituksista täältä