Lortu txantiloi guztien zerrenda
Amaiera-puntua sistemaren txantiloi guztien zerrenda lortzeko erabiltzen da bideoa, karrusela, irudia, komatxoak eta memeak barne. Hau orri-puntua da eta, beraz, orri-erantzun bat jasoko duzu.
URL eskaera
- GET https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Eskatu parametroak
| izena | Deskribapena | Mota | Balio lehenetsia | Balio posibleak | Beharrezkoa |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | brand_id-ek zure markaren identifikatzaile esklusibo gisa balio du. Brand_id erabiliz, zure txantiloi pertsonalizatuetarako sarbidea ere izango duzu lehen orrialdean. | String | None | YOUR_BRAND_ID | Bai |
media_type | Komunikabide mota jakin bateko txantiloiak lortzeko. | String | single_image | single_image, carousel, video | Ez |
post_type | Mezu mota jakin bateko txantiloiak lortzeko. Izan ere meme quotes bidaltzeko media_type izan beharko luke single_image. | String | generic | generic, meme, quotes | Ez |
aspect_ratio | Aspektu-erlazio zehatz bateko txantiloiak lortzeko. | String | all | square, portrait, landscape, all | Ez |
page_n | Adierazi orri-zenbakia orrialde jakin horretako txantiloiak berreskuratzeko. | Osokoa | 1 | 1, 2, 3...etc | Ez |
items_n | Adierazi orrialde bakoitzeko txantiloi kopurua nahi duzun. | Osokoa | 10 | 1, 2, 3...etc | Ez |
Arrakasta-erantzunaren adibidea
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Errore-erantzunaren adibidea
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Erantzun Kodeak
| HTTP egoera kodea | Akats kodea | Erabiltzailearen mezua | Gomendatutako irtenbidea |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Gehienezko eskaera kopurua lortu da | Iritsi da orduko gehieneko eskaera kopurua Tarifa mugatua izan zara. Itxaron noizbait eta saiatu berriro |
| 400 | 002 | Baliogabea brand_id emandako | Baliogabe bat eman duzu brand_id. Mesedez, eman baliozko bat brand_id eta saiatu berriro. Irakurri gehiago hemen |
| 400 | 003 | Elementuen zenbakiaren orrialde-zenbakiak baliogabeak dira | Ziurtatu ren balioa page_n items_n osokoa da |
| 400 | 004 | Provided aspect_ratio ez da onartzen | Ziurtatu ren balioa aspect_ratio eremua onartzen da. Mesedez, egiaztatu goiko taulako Eskaeraren Parametroak xehetasun gehiago lortzeko |
| 400 | 005 | Emandako balioa media_type eremua ez da baliozkoa | Ziurtatu balioa horietako bat dela single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | Emandako balioa video_duration eremua ez da baliozkoa | Ziurtatu balioa bai dela short or long |
| 400 | 007 | Emandako balioa post_type eremua ez da baliozkoa | Ziurtatu balioa bai dela generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | Emandako balioa post_type eremuak ez du balio emandakoarentzat media_type | Emandakoa post_type media_type argitalpenen konbinazioa ez da onartzen oraindik. Mesedez, egiaztatu goiko taulako Eskaeraren Parametroak xehetasun gehiago lortzeko |
baloratu mugatzea
Standard API tasa-mugak amaiera-puntu honi aplikatzen zaizkio. Irakurri gehiago tasa-mugei buruz hemen