Hankige kõigi mallide loend
Lõpp-punkti kasutatakse kõigi süsteemimallide, sealhulgas video-, karusselli-, pildi-, tsitaatide ja meemide mallide loendi saamiseks. See on lehekülgedega lõpp-punkt ja seega saate lehekülgedel lehekülgedel jagatud vastuse.
Taotle URL-i
- GET https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Päringu parameetrid
Nimi | Kirjeldus | KASUTUSALA | Vaikeväärtus | Võimalikud väärtused | Nõutud |
---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brand_id on teie brändi kordumatu identifikaator. Brand_id kasutades pääsete juurde ka oma kohandatud mallidele esimesel lehel. | nöör | None | YOUR_BRAND_ID | Jah |
media_type | Teatud meediumitüübi mallide hankimiseks. | nöör | single_image | single_image , carousel , video | Ei |
post_type | Teatud tüüpi postituste mallide hankimiseks. Sest meme ja quotes pärast media_type peaks olema single_image . | nöör | generic | generic , meme , quotes | Ei |
aspect_ratio | Konkreetse kuvasuhtega mallide saamiseks. | nöör | all | square , portrait , landscape , all | Ei |
page_n | Sellelt lehelt mallide toomiseks märkige lehekülje number. | Täisarv | 1 | 1, 2, 3...etc | Ei |
items_n | Märkige iga lehe jaoks soovitud mallide arv. | Täisarv | 10 | 1, 2, 3...etc | Ei |
Eduka vastuse näidis
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Vea vastuse näidis
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Vastuse koodid
HTTP olekukood | Veakood | Kasutaja sõnum | Soovitatav lahendus |
---|---|---|---|
429 | 001 | Saavutatud maksimaalne taotluste arv | Tunnis esitatavate taotluste maksimaalne arv on saavutatud. Teil on tariif piiratud. Oodake natuke ja proovige uuesti |
400 | 002 | Kehtetu brand_id tingimusel | Esitasite kehtetu brand_id . Esitage kehtiv brand_id ja proovi uuesti. Loe edasi siin |
400 | 003 | Artiklite leheküljenumbrid number on kehtetud | Veenduge, et väärtus page_n ja items_n on täisarv |
400 | 004 | Tingimusel aspect_ratio ei toetata | Veenduge, et väärtus aspect_ratio väli on toetatud. Lisateabe saamiseks vaadake ülaltoodud tabelist päringu parameetreid |
400 | 005 | Pakutud väärtus media_type väli ei kehti | Veenduge, et väärtus oleks üks single_image , carousel or video |
400 | 006 | Pakutud väärtus video_duration väli ei kehti | Veenduge, et väärtus oleks kumbki short or long |
400 | 007 | Pakutud väärtus post_type väli ei kehti | Veenduge, et väärtus oleks kumbki generic , meme or quotes |
400 | 008 | Pakutud väärtus post_type antud väli ei kehti media_type | Pakutud post_type ja media_type postituste kombinatsiooni veel ei toetata. Lisateabe saamiseks vaadake ülaltoodud tabelist päringu parameetreid |
kiirust piirav
Standard API sellele lõpp-punktile kehtivad määrapiirangud. Lugege lisatasu piirmäärade kohta siin