Crear contenido
El punto final se utiliza para generar todo tipo de publicaciones, incluidos vídeos, carruseles, imágenes, citas y memes.
URL de solicitud
- PUBLICAR https://brain.predis.ai/predis_api/v1/create_content/
Solicitar carga útil
Nota: utilice "Tipo de carga útil" como form-data cuando llamas a esto API.
| Nombre | Descripción | Tipo | Valor por defecto | Valores posibles | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Identificador Único de tu Marca. Puede obtener más información sobre cómo localizar su ID de marca visitando el enlace proporcionado aqui. | Cordón | None | YOUR_BRAND_ID | Sí |
text | Proporcione el tema para el que desea crear la publicación. Asegúrese de que el tema tenga al menos 20 caracteres y un mínimo de 3 palabras para garantizar un resultado preciso. | Cordón | None | Any String | Sí |
post_type | Especifica el tipo de publicación que deseas generar. Si estás creando un meme or quotes publicar, el media_type debe configurarse para single_image.Con apoyo únicamente de model_version 2 | Cordón | generic | generic, meme, quotes | No |
model_version | Especifique la versión del modelo a utilizar. Versión 4 es mucho mejor en términos de calidad que la versión 2, pero sólo admite single_image y carousel | Cordón | 2 | 2, 4 | No |
n_posts | Especifique el número de publicaciones que desea generar en una sola solicitud. | Entero | 1 | 1 a 10 | No |
input_language | Elija el idioma para su entrada text . | Cordón | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | No |
output_language | Elige el idioma en el que quieres generar el post. | Cordón | english | malay, chinese (traditional), croatian, english, dutch, indonesian, vietnamese, portuguese_br, finnish, french, german, italian, norwegian, polish, romanian, czech, spanish, swedish, turkish, danish, hungarian | No |
media_type | Proporcione esta información sólo cuando desee una información específica. media_type de correo. No es necesario cuando template_ids están seleccionados, pero es necesario lo contrario.Al model_version is 4, solamente single_image y carousel esta apoyado. | Cordón | single_image | single_image, carousel, video | No |
video_duration | Especifica el tipo de tu video. Este campo no es obligatorio cuando template_ids están seleccionados. Sin embargo, se requiere cuando el media_type el valor está configurado para video. | Cordón | short | short, long | No |
template_ids | Proporcione esta información solo cuando desee que su salida se genere utilizando plantillas específicas. Puede proporcionar una lista de ID de plantilla en el siguiente formato: Muestra 1: ["template_id1"]Muestra 2: ["template_id1", "template_id2", "template_id3"]Con apoyo únicamente de model_version 2 | Lista de cadenas | [] | [] | No |
author | Proporcione esta información solo cuando el tipo de publicación que desea generar sea quotes. | Cordón | None | Any String | No |
media_urls | Proporcione una lista de URL para imágenes/videos que desee usar en su publicación. Aquí hay dos formatos de muestra: Muestra 1: ["url1"]Muestra 2: ["url1", "url2", "url3"]Con apoyo únicamente de model_version 2 | Lista de cadenas | [] | [] | No |
color_palette_type | Elija la paleta de colores en la que desea que se genere su contenido. Si ha especificado la paleta como marca pero no ha configurado los colores de la marca, el contenido se generará automáticamente utilizando el ai_suggested paleta. | Cordón | ai_suggested | brand, ai_suggested | No |
brand_details | Proporcione detalles de la marca para asegurarse de que la IA genere contenido únicamente con los detalles de la marca proporcionados. | Diccionario | None | Por favor, consulte Ejemplo aquí | No |
headlines | Proporcione esta entrada cuando desee anular el contenido generado por IA en las imágenes/videos generados. Con apoyo únicamente de model_version 2 | Lista | None | Por favor, consulte Ejemplo aquí | No |
Ejemplo de respuesta exitosa
{
"post_ids": [
"..."
],
"post_status": "inProgress",
"errors": [{"..."}]
}
Ejemplo de respuesta de error
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Códigos de respuesta
| Código de estado HTTP | Código de error | Mensaje de usuario | Solución recomendada |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Número máximo de solicitudes alcanzado | Se alcanzó el número máximo de solicitudes por hora. Se le ha limitado la velocidad. Espere un momento y vuelva a intentarlo. |
| 400 | 002 | Inválido brand_id provea | Has proporcionado un inválido brand_id. Por favor proporcione una válida brand_id e inténtalo de nuevo. Leer más aqui |
| 400 | 003 | Has alcanzado tu límite de generación de publicaciones. | Has agotado los créditos disponibles en tu plan. Actualice a un plan superior o espere hasta que se restablezca el límite |
| 400 | 004 | Ya tienes 3 publicaciones inProgress | Espere hasta que se completen las publicaciones en curso y vuelva a intentarlo. |
| 400 | 005 | Su método de solicitud no es válido | Por favor haga un POST Solicite y vuelva a intentarlo. |
| 400 | 006 | El texto proporcionado es demasiado pequeño. | El texto proporcionado debe contener al menos 3 palabras y 20 caracteres para obtener mejores resultados. |
| 400 | 007 | El valor proporcionado para el media_type el campo no es válido | Asegúrese de que el valor sea uno de single_image, carousel or video |
| 400 | 008 | El valor proporcionado para el input_language or output_language el campo no es válido | Asegúrese de que el valor pasado sea compatible. Consulte los parámetros de solicitud en la tabla anterior para obtener más detalles. |
| 400 | 009 | El valor proporcionado para el video_duration el campo no es válido | Asegúrese de que el valor sea short or long |
| 400 | 010 | El valor proporcionado para el post_type el campo no es válido | Asegúrese de que el valor sea generic, meme or quotes |
| 400 | 011 | El valor proporcionado para el post_type El campo no es válido para el dado. media_type | El proporcionado post_type y media_type La combinación de publicaciones aún no es compatible. Consulte los parámetros de solicitud en la tabla anterior para obtener más detalles. |
Limitación de la velocidad
Estándar API Se aplican límites de velocidad a este punto final. Lea más sobre los límites de tarifas aqui