Få en liste over alle skabeloner
Slutpunktet bruges til at få en liste over alle systemskabeloner inklusive video, karrusel, billede, citater og memes skabeloner. Dette er et pagineret slutpunkt, og du vil derfor modtage et pagineret svar.
Anmod om URLâ € <
- GET https://brain.predis.ai/predis_api/v1/get_templates/
Forespørgselsparametreâ € <
| Navn | Beskrivelse | Type | Standard værdi | Mulige værdier | påkrævet |
|---|---|---|---|---|---|
brand_id | Brand_id'et fungerer som den unikke identifikator for dit brand. Ved at bruge brand_id får du også adgang til dine brugerdefinerede skabeloner på den første side. | String | None | YOUR_BRAND_ID | Ja |
media_type | For at få skabeloner af en bestemt medietype. | String | single_image | single_image, carousel, video | Ingen |
post_type | For at få skabeloner for en bestemt type indlæg. For meme og quotes indlæg media_type være single_image. | String | generic | generic, meme, quotes | Ingen |
aspect_ratio | For at få skabeloner med et specifikt billedformat. | String | all | square, portrait, landscape, all | Ingen |
page_n | Angiv sidetallet for at hente skabeloner fra den pågældende side. | Integer | 1 | 1, 2, 3...etc | Ingen |
items_n | Angiv det ønskede antal skabeloner for hver side. | Integer | 10 | 1, 2, 3...etc | Ingen |
Eksempel på succesresponsâ € <
{
"templates": [{
"template_id": "...",
"media_type": "..."
}],
"total_pages": 50,
"errors": []
}
Eksempel på fejlsvarâ € <
{
"errors": [{
"detail": "...",
"solution": "..."
}]
}
Svarkoderâ € <
| HTTP-statuskode | Fejlkode | Brugermeddelelse | Anbefalet løsning |
|---|---|---|---|
| 429 | 001 | Det maksimale antal anmodninger er nået | Maksimalt antal timeanmodninger nået Du er blevet satsbegrænset. Vent et stykke tid, og prøv igen |
| 400 | 002 | Ugyldig brand_id forudsat | Du har angivet en ugyldig brand_id. Angiv venligst en gyldig brand_id og prøv igen. Læs mere link. |
| 400 | 003 | Sidenumre på varenummeret er ugyldigt | Sørg for værdien af page_n og items_n er heltal |
| 400 | 004 | Forudsat aspect_ratio understøttes ikke | Sørg for værdien af aspect_ratio felt er understøttet. Tjek venligst anmodningsparametrene i ovenstående tabel for flere detaljer |
| 400 | 005 | Den angivne værdi for media_type feltet er ikke gyldigt | Sørg for, at værdien er en af single_image, carousel or video |
| 400 | 006 | Den angivne værdi for video_duration feltet er ikke gyldigt | Sørg for, at værdien er enten short or long |
| 400 | 007 | Den angivne værdi for post_type feltet er ikke gyldigt | Sørg for, at værdien er enten generic, meme or quotes |
| 400 | 008 | Den angivne værdi for post_type feltet er ikke gyldigt for det givne media_type | Den tilvejebragte post_type og media_type kombination af indlæg er ikke understøttet endnu. Tjek venligst anmodningsparametrene i ovenstående tabel for flere detaljer |
hastighedsbegrænsendeâ € <
Standard API satsgrænser gælder for dette effektpunkt. Læs mere om takstgrænserne link.